市場 > 股票

新規發酵杠杆下滑 融資客愛騎白馬搶籌20股(名單)

中古证券网
2015-12-08 11:14

已收藏

交易所最新資料顯示,截至12月7日,兩市融資餘額為11632.74億元,較前一日減少9.34億元。其中,滬市融資餘額6886.43億元,減少5.87億元;深市融資餘額4746.31億元,減少3.47億元。

張江高科融資淨買入最多

個券方面,當日融資淨買入最多的為張江高科,融資淨買入額為32016.57萬元,融資淨買入前20只個券如下:

融資淨買入前20只個券

 

證券代碼 證券名稱 融資淨買入(萬元)
600895 張江高科 32016.57
600158 中體產業 18921.36
000402 金 融 街 14500.29
600635 大眾公用 14354.80
002460 贛鋒鋰業 14052.08
002292 奧飛動漫 13478.07
601336 新華保險 12127.04
000718 蘇寧環球 11405.54
000002 萬  科A 10780.45
600113 浙江東日 9857.59
600677 航太通信 9788.72
000762 西藏礦業 9328.08
600649 城投控股 8474.38
600000 浦發銀行 8441.69
600210 紫江企業 8357.15
601988 中國銀行 8077.63
600770 綜藝股份 7516.23
600894 廣日股份 7361.25
601311 駱駝股份 6938.14
300202 聚龍股份 6915.02

 

300ETF融資淨賣出最多

個券方面,當日融資淨賣出最多的為300ETF,融資淨買入額為-24830.00萬元,融資淨賣出前20只個券如下:

融資淨賣出前20只個券

 

證券代碼 證券名稱 融資淨買入(萬元)
510300 300ETF -24830.00
000651 格力電器 -18072.30
601989 中國重工 -12647.36
000686 東北證券 -12366.38
601318 中國平安 -12103.42
600383 金地集團 -10528.50
601601 中國太保 -8711.53
300104 樂視網 -8493.86
600048 保利地產 -7754.67
600516 方大炭素 -7714.65
000725 京東方A -7534.57
601788 光大證券 -7375.83
601766 中國中車 -6340.36
600470 六國化工 -6272.51
002416 愛施德 -6242.97
600229 城市傳媒 -5776.95
300315 掌趣科技 -5768.67
600030 中信證券 -5712.77
600016 民生銀行 -5648.19
000543 皖能電力 -5568.17

 

300ETF融資餘額最多

截至7日,300ETF融資餘額最多。融資餘額排名前20個券如下:

融資餘額前20個券

 

證券代碼 證券名稱 融資餘額(萬元)
510300 300ETF 3220120.00
600030 中信證券 1613042.00
601318 中國平安 1584694.00
510050 50ETF 1088517.00
601166 興業銀行 1034042.00
601989 中國重工 895897.90
600837 海通證券 759855.60
300059 東方財富 757061.80
002024 蘇甯雲商 678853.40
000725 京東方A 619440.60
300104 樂視網 579805.10
601668 中國建築 569065.10
159919 300ETF 549218.40
600705 中航資本 469642.00
600100 同方股份 440626.80
600028 中國石化 434830.10
601766 中國中車 432471.60
600109 國金證券 424078.90
000776 廣發證券 412311.30
600016 民生銀行 410003.90

 

2月7日融資餘額環比增幅降幅前50個券

交易所最新資料顯示,截至12月7日,兩市融資餘額為11632.74億元,當天融資餘額環比增幅前50和環比降幅前50股票如下:

融資餘額環比增幅前50個券

 

證券代碼 證券名稱 融資餘額(億元) 環比增長
511010 國債ETF 0.01 82.40%
600113 浙江東日 4.94 24.94%
002292 奧飛動漫 9.32 16.91%
600895 張江高科 30.59 11.69%
600677 航太通信 9.53 11.44%
000402 金 融 街 14.27 11.31%
000718 蘇寧環球 11.24 11.29%
002117 東港股份 4.77 11.23%
600894 廣日股份 7.43 10.99%
600186 蓮花味精 5.90 10.12%
300202 聚龍股份 7.84 9.67%
600595 中孚實業 3.55 9.28%
600563 法拉電子 6.48 8.85%
600158 中體產業 23.59 8.72%
002069 獐 子 島 1.22 8.37%
600587 新華醫療 4.41 8.34%
600210 紫江企業 10.98 8.24%
601311 駱駝股份 9.71 7.70%
600088 中視傳媒 5.77 7.47%
600696 匹凸匹 4.15 7.20%
601789 寧波建工 4.61 7.16%
600193 創興資源 2.71 7.06%
002203 海亮股份 2.80 6.85%
600635 大眾公用 24.23 6.30%
002482 廣田股份 5.68 6.21%
002508 老闆電器 1.86 6.00%
000762 西藏礦業 16.62 5.95%
600323 瀚藍環境 5.02 5.91%
000963 華東醫藥 5.65 5.88%
002460 贛鋒鋰業 25.35 5.87%
300191 潛能恒信 6.39 5.69%
600596 新安股份 7.47 5.61%
600141 興發集團 5.71 5.58%
600855 航太長峰 6.08 5.48%
000777 中核科技 12.93 5.39%
601038 一拖股份 3.49 5.31%
601336 新華保險 24.83 5.14%
600661 新南洋 3.63 4.86%
600616 金楓酒業 5.56 4.81%
000415 渤海租賃 14.26 4.78%
600770 綜藝股份 17.34 4.53%
000790 華神集團 7.63 4.53%
002273 水晶光電 13.97 4.48%
600077 宋都股份 5.24 4.44%
000926 福星股份 11.35 4.40%
600197 伊力特 4.21 4.36%
002577 雷柏科技 3.94 4.34%
600459 貴研鉑業 7.90 4.26%
600790 輕紡城 7.78 4.26%
000999 華潤三九 5.48 4.14%

 

融資餘額環比降幅前50個券

 

證券代碼 證券名稱 融資餘額(億元) 環比下降(%)
518880 黃金ETF 0.02 -20.96%
600470 六國化工 6.01 -9.45%
002416 愛施德 6.79 -8.42%
600383 金地集團 12.92 -7.53%
510510 廣發500 0.17 -7.37%
600467 好當家 3.92 -5.92%
600229 城市傳媒 9.66 -5.64%
600523 貴航股份 6.58 -5.34%
000761 本鋼板材 2.04 -5.25%
510500 500ETF 2.01 -5.19%
002524 光正集團 6.14 -4.98%
601601 中國太保 17.56 -4.73%
000651 格力電器 36.60 -4.71%
000786 北新建材 6.43 -4.66%
000543 皖能電力 11.46 -4.63%
000868 安凱客車 6.29 -4.50%
600432 吉恩鎳業 3.55 -4.46%
002493 榮盛石化 4.35 -4.19%
600329 中新藥業 4.83 -4.16%
600805 悅達投資 8.25 -4.05%
000690 寶新能源 9.56 -3.88%
600516 方大炭素 19.35 -3.83%
600566 濟川藥業 3.14 -3.67%
002429 兆馳股份 12.28 -3.62%
000937 冀中能源 4.37 -3.51%
601992 金隅股份 5.20 -3.47%
002233 塔牌集團 6.14 -3.43%
000539 粵電力A 4.14 -3.41%
000686 東北證券 34.98 -3.41%
300133 華策影視 7.21 -3.32%
002138 順絡電子 9.06 -3.19%
600835 上海機電 7.05 -3.10%
300124 匯川技術 13.76 -3.06%
159925 南方300 0.01 -3.04%
600138 中青旅 5.83 -2.95%
002049 同方國芯 14.13 -2.94%
600547 山東黃金 11.55 -2.94%
600800 天津磁卡 6.05 -2.90%
002051 中工國際 5.41 -2.75%
000860 順鑫農業 5.18 -2.71%
600048 保利地產 28.07 -2.69%
002229 鴻博股份 6.27 -2.62%
601608 中信重工 8.41 -2.61%
002151 北斗星通 7.07 -2.57%
002571 德力股份 6.22 -2.57%
002092 中泰化學 8.80 -2.56%
512990 MSCIA股 0.05 -2.46%
002153 石基信息 3.69 -2.46%
600066 宇通客車 5.65 -2.44%
600023 浙能電力 14.85 -2.37%

12月7日融資餘額占流通市值比例前30個券

交易所最新資料顯示,截至12月7日,兩市融資餘額為11632.74億元,融資餘額占流通市值比例最高的前30個券名單如下:

新規發酵杠杆下滑 融資客騎績優白馬

11月23日起,融資保證金由50%提至100%。融資新規實施兩周,市場杠杆明顯降低。不過,部分個股融資餘額逆勢增長,低估值績優白馬股最受融資客的青睞。

據本報資料中心統計,11月23日~12月4日的10個交易日,融資餘額從12189.24億元滑落至11642.07億元,在891只“兩融”標的股中,636只個股融資餘額負增長。

國泰君安投資顧問張濤表示,經過10個交易日的調整後,A股市場的杠杆水準明顯降低。融資資金短期謹慎情緒再度升高,杠杆水準短期或相對偏低。

不過,仍有255只“兩融”標的股的融資餘額不降反增。正泰電器、皖江物流等35只個股融資餘額增長20%以上,主機板藍籌達22只。其中,正泰電器、中恒集團等19只個股的估值低於行業平均水準。上海家化、寧波韻升等8股預告業績向好。統計資料顯示,11月23日以來,上述35只個股股價整體上漲約8.16%,其中富瑞特裝漲幅高達54.37%。同期,滬深300指數下跌2.3%。

長城證券投資顧問龔科則表示,投資者可適度買入近期融資餘額上升、融資餘額規模占流通市值偏低、短期內融資償還壓力較低的個股,波段操作。(重慶商報)

融資餘額占流通股市值比例前30個券

證券代碼 證券名稱 融資餘額(億元) 占流通市值比例(%)
600107 美爾雅 11.94 19.00%
600218 全柴動力 7.24 18.85%
002148 北緯通信 8.04 18.81%
300074 華平股份 9.75 18.74%
002460 贛鋒鋰業 25.35 18.59%
300077 國民技術 20.01 17.52%
600756 浪潮軟體 16.34 17.33%
000731 四川美豐 10.16 17.31%
000536 華映科技 6.78 17.30%
300355 蒙草抗旱 9.00 17.07%
300053 歐比特 11.50 16.74%
000554 泰山石油 7.03 16.61%
000996 中國中期 10.87 16.44%
600692 亞通股份 6.32 16.32%
000697 煉石有色 19.28 16.18%
300079 數碼視訊 25.86 16.12%
002369 卓翼科技 9.56 16.05%
000537 廣宇發展 8.19 16.04%
300090 盛運環保 11.93 15.70%
300170 漢得信息 18.86 15.64%
002476 寶莫股份 9.56 15.64%
600802 福建水泥 5.20 15.21%
000973 佛塑科技 15.15 15.09%
600293 三峽新材 6.61 14.97%
000009 中國寶安 40.73 14.82%
600543 莫高股份 5.85 14.55%
600742 一汽富維 8.73 14.45%
600158 中體產業 23.59 14.45%
300055 萬邦達 17.39 14.42%
000693 華澤鈷鎳 7.73 14.39%
 

 
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行