上海證券交易所16年1月20日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 600139 | 西部資源 | 2016-01-20 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600556 | 慧球科技 | 2016-01-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600746 | 江蘇索普 | 2016-01-20 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600898 | 三聯商社 | 2016-01-20 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 019526 | 15國債26 | 2016-01-20 09:30 | 2016-01-21 09:30 | 停牌1天 | 續發行 | 
深圳證券交易所16年1月20日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 000909 | 數源科技 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002020 | 京新藥業 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002110 | 三鋼閩光 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002284 | 亞太股份 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002624 | 完美環球 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300244 | 迪安診斷 | 2016-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300340 | 科恒股份 | 2016-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300392 | 騰信股份 | 2016-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 101526 | 國債1526 | 2016-01-20 09:30 | 2016-01-21 09:30 | 停牌1天 | 續發行招標日 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
                         
         
         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    




 
         
               
最新評論