
深圳證券交易所16年1月14日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000430 | 張家界 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002031 | 巨輪智能 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002433 | 太安堂 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002502 | 驊威股份 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002512 | 達華智能 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002770 | 科迪乳業 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300383 | 光環新網 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 160314 | 華夏行業 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 160505 | 博時主題 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 160515 | 安豐18 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 161614 | 融通添利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 163827 | 中銀產債 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 166902 | 民生增利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
| 166904 | 民生添利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
上海證券交易所16年1月14日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 600346 | 大橡塑 | 2016-01-14 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600603 | 大洲興業 | 2016-01-14 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600678 | 四川金頂 | 2016-01-14 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600864 | 哈投股份 | 2016-01-14 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 122061 | 11西礦01 | 2016-01-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事項 |





最新評論