上海證券交易所16年1月15日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
600139 | 西部資源 | 2016-01-15 09:30 | 今起停牌 | 重大事項 | |
600290 | 華儀電氣 | 2016-01-15 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600793 | ST宜紙 | 2016-01-15 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
601099 | 太平洋 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-25 09:30 | 停牌6天 | 重大事項 |
深圳證券交易所16年1月15日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000429 | 粵高速A | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
200429 | 粵高速B | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
000564 | 西安民生 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
000813 | 天山紡織 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
000893 | 東淩糧油 | 2016-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002084 | 海鷗衛浴 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002176 | 江特電機 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002211 | 宏達新材 | 2016-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300036 | 超圖軟體 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300456 | 耐威科技 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
160105 | 南方積配 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
160106 | 南方高增 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
160128 | 南方金利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
160131 | 南方聚利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
162712 | 廣發聚利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
最新評論