上海證券交易所15年12月11日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
600057 | 象嶼股份 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600432 | 吉恩鎳業 | 2015-12-11 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600518 | 康美藥業 | 2015-12-11 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600696 | 匹凸匹 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600734 | 實達集團 | 2015-12-11 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600983 | 惠而浦 | 2015-12-11 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
601996 | 豐林集團 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
深圳證券交易所15年12月11日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000403 | ST生化 | 2015-12-11 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000969 | 安泰科技 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002159 | 三特索道 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002191 | 勁嘉股份 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300284 | 蘇交科 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
161505 | 銀河通利 | 2015-12-11 09:30 | 2015-12-11 10:30 | 1小時 | 分紅公告 |
最新評論