上海證券交易所16年1月5日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 600233 | 大楊創世 | 2016-01-05 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
| 600732 | *ST新梅 | 2016-01-05 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600870 | *ST廈華 | 2016-01-05 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 2016-01-05 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 502000 | 500等權 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 | 
| 502001 | 500等權A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 | 
深圳證券交易所16年1月5日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 002143 | 印紀傳媒 | 2016-01-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002239 | 奧特佳 | 2016-01-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002308 | 威創股份 | 2016-01-05 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002339 | 積成電子 | 2016-01-05 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002360 | 同德化工 | 2016-01-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002698 | 博實股份 | 2016-01-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 150018 | 銀華穩進 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150022 | 深成指A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150030 | 中證90A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150036 | 建信穩健 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150047 | 消費A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150053 | 泰達500A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150055 | 500A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150059 | 資源A級 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150064 | 同瑞A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150066 | 互利A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150073 | 諾安穩健 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150076 | 浙商穩健 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150083 | 深證100A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150088 | 金鷹500A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150090 | 成長A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150092 | 諾德300A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150094 | 泰信400A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150096 | 商品A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150100 | 資源A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150104 | HS300A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150117 | 房地產A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150121 | 銀河優先 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150123 | 建信50A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150130 | 醫藥A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150135 | 國富100A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150140 | 國金300A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150152 | 創業板A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150169 | 恒生A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150177 | 證保A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150179 | 信息A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150190 | NCF環保A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150192 | 地產A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150196 | 有色A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150198 | 食品A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150213 | 成長A級 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150215 | TMTA | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150219 | 健康A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150221 | 中航軍A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150247 | 傳媒A級 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150303 | 創業股A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-05 10:30 | 1小時 | 重大事項 | 
| 150304 | *創業股B | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-05 10:30 | 1小時 | 重大事項 | 
| 150317 | E金融A | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150323 | 環保A端 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150325 | 高鐵A端 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 150327 | 新能A級 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
| 164705 | 添富恒生 | 2016-01-05 09:30 | 2016-01-06 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
                         
         
         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    



 
         
               
最新評論