關注

1月4日滬深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-01-04 09:13

已收藏


上海證券交易所16年1月4日停複牌一覽

 

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
600053 九鼎投資   2016-01-05 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600090 啤酒花   2016-01-04 09:30 今起複牌 重要事項
600446 金證股份 2016-01-04 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝   2016-01-04 09:30 今起複牌 重要事項
600671 天目藥業   2016-01-04 09:30 今起複牌 重要事項
600729 重慶百貨   2016-01-04 09:30 今起複牌 重要事項
600859 王府井   2016-01-04 09:30 今起複牌 重要事項
601678 濱化股份 2016-01-04 09:30 2016-01-05 09:30 停牌1天 公司申請停牌對相關事項進行核查

 

深圳證券交易所16年1月4日停複牌一覽

 

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
000676 智度投資   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
000712 錦龍股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
000767 漳澤電力   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
002099 海翔藥業 2016-01-04 09:30   停牌 重大事項
002109 興化股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
002247 帝龍新材   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
002284 亞太股份 2016-01-04 09:30   停牌 重大事項
002481 雙塔食品   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
300049 福瑞股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
300194 福安藥業   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
300266 興源環境   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
300323 華燦光電   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事項
150114 惠裕B   2016-01-04 10:30 停牌1小時 重大事項
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行