
上海證券交易所16年1月18日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 600209 | 羅頓發展 | 2016-01-18 09:30 | 今起複牌 | 重要事項 | |
| 600556 | 慧球科技 | 2016-01-18 09:30 | 今起複牌 | 重要事項 | |
| 600880 | 博瑞傳播 | 2016-01-18 09:30 | 今起複牌 | 重要事項 | 
深圳證券交易所16年1月18日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 | 
| 002258 | 利爾化學 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002425 | 凱撒股份 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002527 | 新時達 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 002568 | 百潤股份 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002712 | 思美傳媒 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300058 | 藍色游標 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300250 | 初靈信息 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 300410 | 正業科技 | 2016-01-18 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 123001 | 藍標轉債 | 2016-01-18 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 162605 | 景順鼎益 | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 | 
| 162607 | 景順資源 | 2016-01-18 09:30 | 2016-01-18 10:30 | 停牌1小時 | 分紅公告 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
                         
         
         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    



 
         
               
最新評論