市場 > 股票

2月23日滬深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-23 09:38

已收藏

深圳證券交易所16年2月23日停複牌一覽
證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
000546 金圓股份 2016-02-23 09:30   停牌 重大事項
000663 永安林業   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項
000948 南天信息 2016-02-23 09:30   停牌 重大事項
002080 中材科技   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項
002171 楚江新材   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項
002384 東山精密 2016-02-23 09:30 2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項
002691 冀凱股份 2016-02-23 09:30   停牌 重大事項
300142 沃森生物 2016-02-23 09:30   停牌 重大事項
300201 海倫哲 2016-02-23 09:30   停牌 重大事項
300278 華昌達   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項
300280 南通鍛壓   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事項

上海證券交易所16年2月23日停複牌一覽

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
600006 東風汽車 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600416 湘電股份 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600455 博通股份   2016-02-23 09:30 今起複牌 重大事項
600571 信雅達 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600575 皖江物流   2016-02-23 09:30 今起複牌 重大事項
600856 中天能源 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事項未公告
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行