關注

2月22日滬深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-22 09:14

已收藏


上海證券交易所16年2月22日停複牌一覽

 

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
600080 金花股份 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600143 金髮科技 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600211 西藏藥業 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600336 澳柯瑪 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600339 天利高新 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2016-02-22 09:30   今起停牌 擬籌畫重大資產重組
600603 *ST興業 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告
601018 寧波港   2016-02-22 09:30 今起複牌 重要公告
603188 亞邦股份 2016-02-22 09:30   今起停牌 重大事項未公告

 

深圳證券交易所16年2月22日停複牌一覽

 

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
000042 中洲控股 2016-02-22 09:30   停牌 重大事項
000712 錦龍股份   2016-02-22 09:30 取消停牌 重大事項
000973 佛塑科技   2016-02-22 09:30 取消停牌 重大事項
002011 盾安環境   2016-02-22 09:30 取消停牌 重大事項
002547 春興精工   2016-02-22 09:30 取消停牌 重大事項
002571 德力股份   2016-02-22 09:30 取消停牌 重大事項
300182 捷成股份 2016-02-22 09:30   停牌 重大事項
300253 衛甯健康 2016-02-22 09:30   停牌 重大事項
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行