
上海證券交易所16年2月17日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 601000 | 唐山港 | 2016-02-17 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
| 019530 | 16國債02 | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-18 09:30 | 停牌1天 | 續發行 |
深圳證券交易所16年2月17日停複牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 000503 | 海虹控股 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 000920 | 南方匯通 | 2016-02-17 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 000960 | 錫業股份 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 002171 | 楚江新材 | 2016-02-17 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
| 300407 | 凱發電氣 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
| 101602 | 國債1602 | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-18 09:30 | 停牌1天 | 續發行招標日停牌 |







最新評論