上海證券交易所16年2月16日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
600000 | 浦發銀行 | 2016-02-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600362 | 江西銅業 | 2016-02-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600721 | 百花村 | 2016-02-16 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600751 | 天海投資 | 2016-02-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600806 | 昆明機床 | 2016-02-16 09:30 | 2016-02-17 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
900938 | 天海B | 2016-02-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
深圳證券交易所16年2月16日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000060 | 中金嶺南 | 2016-02-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000155 | *ST川化 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002103 | 廣博股份 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002358 | 森源電氣 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002691 | 冀凱股份 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300069 | 金利華電 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300347 | 泰格醫藥 | 2016-02-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300355 | 蒙草抗旱 | 2016-02-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300436 | 廣生堂 | 2016-02-16 09:30 | 停牌 | 重大事項 |
最新評論