關注

2月5日滬深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-05 09:26

已收藏


深圳證券交易所16年2月5日停複牌一覽:

 
證券代碼 證券簡稱 停牌時間 複牌時間 期限 停牌原因
000797 中國武夷   2016-02-05 09:30 取消停牌 重大事項
002211 宏達新材   2016-02-05 09:30 取消停牌 重大事項
002285 世聯行 2016-02-05 09:30   停牌 重大事項
002438 江蘇神通   2016-02-05 09:30 取消停牌 重大事項
002665 首航節能   2016-02-05 09:30 取消停牌 重大事項
300106 西部牧業 2016-02-05 09:30 2016-02-05 09:30 取消停牌 重大事項
300393 中來股份 2016-02-05 09:30   停牌 重大事項
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行