上海證券交易所16年1月28日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
600226 | 昇華拜克 | 2016-01-28 09:30 | 今起複牌 | 重大事項 | |
600337 | 美克家居 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
600739 | 遼寧成大 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600745 | 中茵股份 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 擬籌畫重大資產重組 | |
600860 | 京城股份 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
502010 | 證券分級 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
502011 | 證券A | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
502012 | 證券B | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
深圳證券交易所16年1月28日停複牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 複牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000157 | 中聯重科 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
000797 | 中國武夷 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002003 | 偉星股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002014 | 永新股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002147 | 方圓支承 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002356 | 浩甯達 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002433 | 太安堂 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002532 | 新界泵業 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
002654 | 萬潤科技 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
300106 | 西部牧業 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300368 | 匯金股份 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300441 | 鮑斯股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 | |
150051 | 滬深300A | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
150052 | 滬深300B | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
150325 | 高鐵A端 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
150326 | 高鐵B端 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
最新評論