市場 > 股票

299家公司獲買入評級 35家望漲超過50%(股)

中国证券网
2015-10-27 10:19

已收藏

證券時報股市大資料新媒體平臺“數據寶”統計,近五日有299只個股被機構評級為買入,其中125股給出目標價位,35只股有超過50%的上升空間。其中長城汽車目標漲幅最大,預計目標價為43.44元,預計漲幅253.46%;三安光電緊隨其後,預計目標價為60.00元,漲幅142.23%。

  
近五日機構買入評級個股目標漲幅排名

 

  證券代碼 證券簡稱 機構 最新評級 目標價 收盤價 目標漲幅
601633 長城汽車 中銀國際證券 買入 43.44 12.29 253.46
600703 三安光電 安信證券 買入 60.00 24.77 142.23
600208 新湖中寶 中信建投證券 買入 12.00 5.58 115.05
300032 金龍機電 安信證券 買入 55.00 26.36 108.65
000800 一汽轎車 中銀國際證券 買入 31.40 16.14 94.55
002421 達實智能 安信證券 買入 33.00 17.92 84.15
300165 天瑞儀器 海通證券 買入 38.70 21.10 83.41
300070 碧 水 源 安信證券 買入 80.00 43.69 83.11
000708 大冶特鋼 安信證券 買入 20.00 10.95 82.65
002276 萬馬股份 安信證券 買入 53.00 29.02 82.63
600104 上汽集團 中銀國際證券 買入 32.20 17.77 81.20
300136 信維通信 安信證券 買入 50.35 27.91 80.40
300045 華力創通 安信證券 買入 32.00 17.93 78.47
300020 銀江股份 海通證券 買入 25.00 14.02 78.32
600415 小商品城 海通證券 買入 18.50 10.50 76.19
000042 中洲控股 中銀國際證券 買入 29.80 17.25 72.75
000042 中洲控股 中銀國際證券 買入 29.80 17.25 72.75
300299 富春通信 國金證券 買入 59.20 35.01 69.09
002241 歌爾聲學 安信證券 買入 45.50 26.91 69.08
000961 中南建設 中銀國際證券 買入 21.70 12.94 67.70

 

 
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行