38股近期券商研究予目標空間超150%(名單)
代碼 名稱 機構名稱 機構評級 發佈時間 目標價 目標漲幅% 2015預期
300178 騰邦國際 國泰君安 增持 2015-8-25 71 321.87% 0.35 48.086
300068 南都電源 國泰君安 增持 2015-8-30 47.5 285.55% 0.35 33.114
002564 天沃科技 國金證券 買入 2015-8-25 30 262.32% 0.418 18.9
300243 瑞豐高材 國泰君安 增持 2015-8-18 40 234.17% 0.27 42.074
002335 科華恒盛 中信證券 買入 2015-8-27 71.4 218.04% 0.799 25.544
300054 鼎龍股份 安信證券 買入 2015-8-16 45 212.50% 0.38 36.237
300170 漢得資訊 招商證券 強烈推薦 2015-8-25 48.55 212.02% 0.3 47.967
600037 歌華有線 中金 推薦 2015-8-31 60 208.96% 0.68 27.912
300075 數字政通 中金 推薦 2015-8-20 68 206.31% 0.43 47.837
002477 雛鷹農牧 中信證券 買入 2015-8-14 32 204.76% 0.284 36.972
000718 蘇甯環球 安信證券 買入 2015-8-11 22.59 204.45% 0.34 21.088
300036 超圖軟體 中金 推薦 2015-8-18 76.5 202.49% 0.29 79.276
000810 創維數字 國泰君安 增持 2015-8-21 40.05 195.57% 0.46 26.783
300329 海倫鋼琴 招商證券 強烈推薦 2015-8-26 56 193.19% 0.33 54.424
002477 雛鷹農牧 國泰君安 增持 2015-8-13 30.1 186.67% 0.26 40.385
600260 凱樂科技 國泰君安 增持 2015-8-11 28 182.26% 0.32 28.594
002292 奧飛動漫 招商證券 強烈推薦 2015-8-12 70 179.97% 0.55 43
002405 四維圖新 中信證券 買入 2015-8-28 72.3 179.69% 0.21 114.048
600685 中船防務 中信建投 買入 2015-8-27 100 178.86% 1.25 27.6
002081 金螳螂 銀河證券 推薦 2015-8-31 43.1 178.24% 1.23 12.081
300068 南都電源 中金 推薦 2015-8-10 34.26 178.08% 0.28 41.393
603598 引力傳媒 國泰君安 增持 2015-8-20 86.94 177.14% 1.26 22.635
600703 三安光電 招商證券 強烈推薦 2015-8-19 60 172.23% 0.86 24.884
002303 美盈森 國泰君安 增持 2015-8-31 31.45 169.26% 0.31 37.677
601886 江河創建 招商證券 強烈推薦 2015-8-27 26 168.60% 0.42 22.976
600118 中國衛星 國金證券 買入 2015-8-18 100 168.53% 0.42 84.571
300422 博世科 招商證券 強烈推薦 2015-8-27 160 167.78% 1.09 51.89
002312 三泰控股 海通證券 買入 2015-8-14 51.8 167.70% 0.16 109.938
300431 暴風科技 安信證券 買入 2015-8-12 240 163.91% 0.57 156.07
600790 輕紡城 國泰君安 增持 2015-8-28 19.23 159.16% 0.34 20.912
002364 中恒電氣 國泰君安 增持 2015-8-21 45.4 157.22% 0.35 47.257
002234 民和股份 中信證券 買入 2015-8-25 26 156.41% -0.29 -31.793
600143 金髮科技 國泰君安 增持 2015-8-11 19.87 154.74% 0.42 17.857
002055 得潤電子 中金 推薦 2015-8-27 59 154.31% 0.27 78.111
601007 金陵飯店 中銀國際 買入 2015-8-31 30 152.10% 0.115 97.304
300378 鼎捷軟體 中信證券 買入 2015-8-25 100 151.19% 0.588 61.548
600987 航民股份 海通證券 買入 2015-8-24 27.25 150.69% 0.87 12.08
000861 海印股份 中金 確信買入 2015-8-17 30 150.47% 0.25 23.32
代碼 名稱 機構名稱 機構評級 發佈時間 目標價 目標漲幅% 2015預期
300178 騰邦國際 國泰君安 增持 2015-8-25 71 321.87% 0.35 48.086
300068 南都電源 國泰君安 增持 2015-8-30 47.5 285.55% 0.35 33.114
002564 天沃科技 國金證券 買入 2015-8-25 30 262.32% 0.418 18.9
300243 瑞豐高材 國泰君安 增持 2015-8-18 40 234.17% 0.27 42.074
002335 科華恒盛 中信證券 買入 2015-8-27 71.4 218.04% 0.799 25.544
300054 鼎龍股份 安信證券 買入 2015-8-16 45 212.50% 0.38 36.237
300170 漢得資訊 招商證券 強烈推薦 2015-8-25 48.55 212.02% 0.3 47.967
600037 歌華有線 中金 推薦 2015-8-31 60 208.96% 0.68 27.912
300075 數字政通 中金 推薦 2015-8-20 68 206.31% 0.43 47.837
002477 雛鷹農牧 中信證券 買入 2015-8-14 32 204.76% 0.284 36.972
000718 蘇甯環球 安信證券 買入 2015-8-11 22.59 204.45% 0.34 21.088
300036 超圖軟體 中金 推薦 2015-8-18 76.5 202.49% 0.29 79.276
000810 創維數字 國泰君安 增持 2015-8-21 40.05 195.57% 0.46 26.783
300329 海倫鋼琴 招商證券 強烈推薦 2015-8-26 56 193.19% 0.33 54.424
002477 雛鷹農牧 國泰君安 增持 2015-8-13 30.1 186.67% 0.26 40.385
600260 凱樂科技 國泰君安 增持 2015-8-11 28 182.26% 0.32 28.594
002292 奧飛動漫 招商證券 強烈推薦 2015-8-12 70 179.97% 0.55 43
002405 四維圖新 中信證券 買入 2015-8-28 72.3 179.69% 0.21 114.048
600685 中船防務 中信建投 買入 2015-8-27 100 178.86% 1.25 27.6
002081 金螳螂 銀河證券 推薦 2015-8-31 43.1 178.24% 1.23 12.081
300068 南都電源 中金 推薦 2015-8-10 34.26 178.08% 0.28 41.393
603598 引力傳媒 國泰君安 增持 2015-8-20 86.94 177.14% 1.26 22.635
600703 三安光電 招商證券 強烈推薦 2015-8-19 60 172.23% 0.86 24.884
002303 美盈森 國泰君安 增持 2015-8-31 31.45 169.26% 0.31 37.677
601886 江河創建 招商證券 強烈推薦 2015-8-27 26 168.60% 0.42 22.976
600118 中國衛星 國金證券 買入 2015-8-18 100 168.53% 0.42 84.571
300422 博世科 招商證券 強烈推薦 2015-8-27 160 167.78% 1.09 51.89
002312 三泰控股 海通證券 買入 2015-8-14 51.8 167.70% 0.16 109.938
300431 暴風科技 安信證券 買入 2015-8-12 240 163.91% 0.57 156.07
600790 輕紡城 國泰君安 增持 2015-8-28 19.23 159.16% 0.34 20.912
002364 中恒電氣 國泰君安 增持 2015-8-21 45.4 157.22% 0.35 47.257
002234 民和股份 中信證券 買入 2015-8-25 26 156.41% -0.29 -31.793
600143 金髮科技 國泰君安 增持 2015-8-11 19.87 154.74% 0.42 17.857
002055 得潤電子 中金 推薦 2015-8-27 59 154.31% 0.27 78.111
601007 金陵飯店 中銀國際 買入 2015-8-31 30 152.10% 0.115 97.304
300378 鼎捷軟體 中信證券 買入 2015-8-25 100 151.19% 0.588 61.548
600987 航民股份 海通證券 買入 2015-8-24 27.25 150.69% 0.87 12.08
000861 海印股份 中金 確信買入 2015-8-17 30 150.47% 0.25 23.32
最新評論