代碼 | 簡稱 | 一致預期 | 2015年一致預期淨利變化率(%) | 2016年一致預期淨利變化率(%) | |||||
15年EPS | 15年PE | 1周 | 4周 | 13周 | 1周 | 4周 | 13周 | ||
603885 | 吉祥航空 | 1.946 | 22.435 | -0.311 | 36.922 | 68.436 | -0.188 | 42.961 | 74.991 |
600023 | 浙能電力 | 0.599 | 13.03 | -2.943 | 30.019 | 30.808 | -2.946 | 30.682 | 33.557 |
002713 | 東易日盛 | 0.387 | 39.127 | 14.73 | 27.829 | -31.907 | 6.854 | 12.205 | -11.63 |
300001 | 特銳德 | 0.382 | 32.984 | 6.409 | 25.883 | 23.5 | 5.86 | 29.38 | 23.346 |
002010 | 傳化股份 | 0.483 | 29.497 | 6.952 | 25.319 | 21.483 | 10.146 | 217.949 | -17.176 |
002594 | 比亞迪 | 1.005 | 47.443 | -0.416 | 24.001 | 6.554 | -2.819 | 4.017 | -15.789 |
600348 | 陽泉煤業 | 0.245 | 26.346 | 1.652 | 21.912 | -1.795 | 5.568 | 27.547 | -5.289 |
600011 | 華能國際 | 1.055 | 8.884 | 0.02 | 20.252 | 19.777 | -6.112 | 10.269 | 12.731 |
000776 | 廣發證券 | 1.727 | 7.817 | 6.559 | 18.847 | 65.458 | 1.548 | 12.346 | 9.184 |
600136 | 道博股份 | 0.802 | 29.615 | 0.743 | 17.878 | 149.144 | 2.357 | 5.247 | 57.288 |
300045 | 華力創通 | 0.134 | 91.35 | -0.535 | 17.764 | 2.94 | -0.408 | 10.553 | -5.621 |
601588 | 北辰實業 | 0.232 | 19.448 | 0 | 17.649 | -0.053 | 0 | 30.847 | -1.007 |
600637 | 東方明珠 | 1.065 | 28.231 | 10.369 | 16.501 | -9.212 | 9.936 | 15.462 | -5.205 |
600598 | 北大荒 | 0.527 | 22.722 | -1.534 | 16.053 | -2.901 | -1.364 | 11.571 | -0.404 |
601985 | 中國核電 | 0.26 | 32.089 | 5.579 | 15.335 | 13.374 | 4.523 | 15.177 | 15.579 |
300104 | 樂視網 | 0.35 | 91.083 | 4.855 | 15.121 | 29.986 | 2.034 | 14.002 | 25.018 |
300072 | 三聚環保 | 1.167 | 25.705 | -1.146 | 14.494 | 18.103 | -1.929 | 18.001 | 23.782 |
601336 | 新華保險 | 3.165 | 11.305 | -1.183 | 13.829 | 12.214 | -2.067 | 11.564 | 21.128 |
002650 | 加加食品 | 0.448 | 30.292 | -0.697 | 11.713 | 16.658 | -0.69 | 5.423 | -1.948 |
000488 | 晨鳴紙業 | 0.458 | 14.732 | 0.646 | 11.45 | 4.165 | 0.718 | 4.001 | 0.434 |
600884 | 杉杉股份 | 1.487 | 13.786 | 0.828 | 11.435 | 58.442 | 1.939 | 3.906 | 16.52 |
300431 | 暴風科技 | 0.491 | 164.705 | 0 | 11.157 | 17.668 | 0 | 42.325 | 47.064 |
000501 | 鄂武商A | 1.413 | 11.769 | 2.13 | 10.794 | 0.769 | 4.036 | 11.449 | 2.107 |
最新評論