證券時報股市大資料新媒體“數據寶”統計,近五日有323只個股被機構評級為買入,其中197股給出目標價位,35只股有超過50%的上升空間。其中泛微網路目標漲幅最大,預計目標價為150.00元,預計漲幅131.16%;正業科技緊隨其後,預計目標價為76.00元,漲幅123.46%。(數據寶)
近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
603039 | 泛微網路 | 方正證券 | 買入 | 150.00 | 64.89 | 131.16 |
300410 | 正業科技 | 天風證券 | 買入 | 76.00 | 34.01 | 123.46 |
600053 | 九鼎投資 | 國泰君安 | 買入 | 75.46 | 36.09 | 109.09 |
600109 | 國金證券 | 國泰君安 | 買入 | 23.85 | 11.42 | 108.84 |
600166 | 福田汽車 | 天風證券 | 買入 | 5.68 | 2.89 | 96.54 |
600166 | 福田汽車 | 天風證券 | 買入 | 5.68 | 2.89 | 96.54 |
002529 | 海源機械 | 中銀國際證券 | 買入 | 31.10 | 15.88 | 95.84 |
600482 | 中國動力 | 國泰君安 | 買入 | 54.00 | 27.77 | 94.45 |
000796 | 凱撒旅遊 | 國泰君安 | 買入 | 25.00 | 13.44 | 86.01 |
002444 | 巨星科技 | 國泰君安 | 買入 | 27.00 | 14.96 | 80.48 |
000928 | 中鋼國際 | 中銀國際證券 | 買入 | 30.37 | 16.99 | 78.75 |
002024 | 蘇甯雲商 | 國泰君安 | 買入 | 17.90 | 10.17 | 76.01 |
000066 | 中國長城 | 東吳證券 | 買入 | 16.46 | 9.40 | 75.11 |
600195 | 中牧股份 | 中泰證券 | 買入 | 33.60 | 19.68 | 70.73 |
000630 | 銅陵有色 | 國泰君安 | 買入 | 4.50 | 2.64 | 70.45 |
000042 | 中洲控股 | 中信建投證券 | 買入 | 30.00 | 17.63 | 70.16 |
600588 | 用友網路 | 中信建投證券 | 買入 | 27.30 | 16.05 | 70.09 |
600582 | 天地科技 | 國泰君安 | 買入 | 8.00 | 4.74 | 68.78 |
002452 | 長高集團 | 華泰證券 | 買入 | 11.50 | 6.84 | 68.13 |
600169 | 太原重工 | 方正證券 | 買入 | 6.60 | 3.99 | 65.41 |
最新評論