深交所13日發佈公告稱,決定於2017年4月的第一個交易日對創業板指數、創業板50指數實施樣本股定期調整,調整情況如下:
創業板指數樣本股調整名單 | |||
調入樣本 | 調出樣本 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300145 | 中金環境 | 300032 | 金龍機電 |
300197 | 鐵漢生態 | 300036 | 超圖軟體 |
300317 | 珈偉股份 | 300131 | 英唐智控 |
300376 | 易 事 特 | 300178 | 騰邦國際 |
300450 | 先導智能 | 300188 | 美亞柏科 |
300459 | 金科娛樂 | 300228 | 富瑞特裝 |
創業板50指數樣本股調整名單 | |||
調入樣本 | 調出樣本 | ||
證券代碼 | 證券簡稱 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
300090 | 盛運環保 | 300036 | 超圖軟體 |
300136 | 信維通信 | 300131 | 英唐智控 |
300207 | 欣 旺 達 | 300178 | 騰邦國際 |
300376 | 易 事 特 | 300188 | 美亞柏科 |
300459 | 金科娛樂 | 300228 | 富瑞特裝 |
最新評論