市場 > 股票

8股券商一致預期上調逾8%機會大(名單)

中国证券网
2015-12-02 09:36

已收藏

代碼 簡稱 一致預期 2015年一致預期淨利變化率(%)
15年EPS 15年PE 1周 4周 13周
300329 海倫鋼琴 0.177 118.146 -0.656 27.291 24.796
300450 先導股份 1.122 83.228 20.045 21.434 12.734
002172 澳洋科技 0.204 79.002 5.221 20.831 28.44
300159 新研股份 0.234 68.477 10.818 16.468 42.881
002426 勝利精密 0.274 83.108 -1.169 15.214 -1.316
300369 綠盟科技 0.505 93.681 0.076 14.539 5.561
300236 上海新陽 0.462 95.238 -1.621 13.934 -8.569
600584 長電科技 0.275 80.189 12.198 13.356 -1.229
002169 智光電氣 0.33 65.868 1.579 11.622 9.647
600517 置信電氣 0.28 50.143 -1.367 10.425 -20.577
603308 應流股份 0.303 76.616 13.488 9.482 -1.717
002241 歌爾聲學 1.136 27.892 12.949 9.173 -4.861
600885 宏發股份 1.087 26.861 1.308 8.994 2.505
002215 諾普信 0.282 60.078 -0.466 8.628 -11.936
603558 健盛集團 0.383 59.833 3.099 8.148 10.957
 
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行