記者25日從發改委獲悉,為落實《國務院辦公廳關於促進醫藥產業健康發展的指導意見》,推動醫藥產業持續健康發展,經國務院同意,發改委印發《關於促進醫藥產業健康發展的指導意見重點工作部門分工方案》。
具體包括2017年底前研究制定創新和優秀藥品、醫療器械產品目錄;支持符合條件的高端醫療裝備應用推廣。2018年底前加快藥品上市許可持有人制度試點等。
此外,2016年啟動實施並持續推薦支援符合條件的創新型醫藥生產企業上市融資、發行債券、並購、重組,該任務由財政部、發展改革委、人民銀行、銀監會、證監會、科技部、工業和資訊化部、商務部負責。
具體包括2017年底前研究制定創新和優秀藥品、醫療器械產品目錄;支持符合條件的高端醫療裝備應用推廣。2018年底前加快藥品上市許可持有人制度試點等。
此外,2016年啟動實施並持續推薦支援符合條件的創新型醫藥生產企業上市融資、發行債券、並購、重組,該任務由財政部、發展改革委、人民銀行、銀監會、證監會、科技部、工業和資訊化部、商務部負責。
序號 | 政策措施 | 任務分工 | 負責部門 | 時間進度 |
1 | 強化財政金融支持 | 創新財政資金支援方式,利用獎勵引導、資本金注入、應用示範補助等方式,支援應用示範和公共服務平臺建設等具有較強公共服務性質的專案;運用和引導產業投資、風險投資等基金,支持創新產品研發、產業化建設等方面具有營利性、競爭性的專案,扶持具有創新發展能力的骨幹企業和產業聯盟,整合產業鏈上下游資源。 | 財政部、發展改革委、衛生計生委、科技部、工業和資訊化部(按照職責分別負責,下同) | 2016年啟動實施,持續推進 |
2 | 探索醫療器械生產企業與金融租賃公司、融資租賃公司合作,為各類所有制醫療機構提供分期付款採購大型醫療設備的服務。 | 衛生計生委、商務部、發展改革委、銀監會 | 2017年底前完成 | |
3 | 研究制定國內短缺、有待突破的原料藥重點產品目錄,對目錄中化學結構清晰、符合稅則歸類規則、滿足監管要求的原料藥,研究實施較低的暫定稅率,健全研製、使用單位在醫藥產品創新、增值服務和示範應用等環節的激勵機制。 | 發展改革委、工業和資訊化部、衛生計生委、財政部、稅務總局、海關總署、科技部、食品藥品監管總局、商務部 | 2016年底前完成原料藥重點產品目錄制定工作,2017年底前完成關稅調整工作 | |
4 | 支援符合條件的創新型醫藥生產企業上市融資、發行債券、並購、重組。 | 財政部、發展改革委、人民銀行、銀監會、證監會、科技部、工業和資訊化部、商務部 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
5 | 支持創新產品推廣 | 研究制定創新和優秀藥品、醫療器械產品目錄。 | 衛生計生委、科技部、食品藥品監管總局、發展改革委、工業和資訊化部 | 2017年底前完成 |
6 | 加大對創新產品的宣傳力度,增強臨床醫生與人民群眾對具有自主智慧財產權醫藥產品的認同度。 | 中央宣傳部、新聞廣電出版總局、衛生計生委、科技部、工業和資訊化部、發展改革委、食品藥品監管總局、新華社 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
7 | 通過首台(套)重大技術裝備保險補償試點工作,支援符合條件的高端醫療裝備應用推廣。 | 衛生計生委、科技部、財政部、發展改革委、工業和資訊化部 | 2017年底前完成 | |
8 | 繼續推動實施創新醫療器械產品應用示範工程(包括“十百千萬工程”等),在部分省市開展大型醫療設備配置試點。進一步加大創新醫療器械產品推廣力度,在不同層次的醫療機構開展試點示範應用。 | 衛生計生委、科技部、發展改革委、工業和資訊化部 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
9 | 鼓勵醫藥企業與大型醫院合作建設創新藥品、醫療器械示範應用基地、培訓中心,形成示範應用—臨床評價—技術創新—輻射推廣的良性迴圈。 | 衛生計生委、科技部、發展改革委、工業和資訊化部 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
10 | 健全政府採購機制 | 按照公開透明、公平競爭的原則,完善招標採購機制,逐步將醫藥產品招標採購納入公共資源交易平臺。 | 衛生計生委、財政部 | 2018年底前完成 |
11 | 實行分類採購,科學設置評審因素,推動藥品、高值醫用耗材採購編碼標準化,確保價格合理、保障供應、品質安全。規範競爭秩序,打破醫藥產品市場分割、地方保護。 | 衛生計生委、發展改革委、食品藥品監管總局、財政部 | 2016年底前完成 | |
12 | 進一步完善雙信封評價方法,對競標價格明顯偏低、可能存在品質和供應風險的藥品,必須進行綜合評估,避免惡性競爭。全面推進資訊公開,建立對價格虛高藥品的核查和動態調整機制,確保藥品採購各環節在陽光下運行。 | 衛生計生委、發展改革委、食品藥品監管總局、財政部 | 2016年底前完成 | |
13 | 根據區域衛生規劃,制定完善各級醫療機構的醫療器械配備標準,嚴格控制財政性資金採購不合理的超標準、高檔設備。 | 衛生計生委、財政部 | 2017年底前完成 | |
14 | 嚴格落實《中華人民共和國政府採購法》規定,國產藥品和醫療器械能夠滿足要求的,政府採購專案原則上須採購國產產品,逐步提高公立醫療機構國產設備配置水準。 | 衛生計生委、財政部 | 2016年底前完成 | |
15 | 深化審評審批改革 | 建立更加科學、高效的藥品醫療器械審評審批體系。加強審評隊伍建設,招聘有國際審評審批經驗的專家學者。加大政府購買審評服務力度,加強技術審評協作能力建設,提高審評審批能力和效率。公開受理、審批相關資訊,增加審評審批透明度。 | 食品藥品監管總局、財政部 | 2017年底前完成 |
16 | 嚴格控制市場供大於求、低水準重複、生產工藝落後產品的審批,加快臨床急需的創新藥物、醫療器械產品審評,引導申請人有序研發、科學申報。 | 食品藥品監管總局、衛生計生委、發展改革委、工業和資訊化部、科技部 | 2016年底前完成 | |
17 | 加快制定新型診療技術的臨床應用技術規範。 | 衛生計生委、科技部、發展改革委 | 2017年底前完成 | |
18 | 對經確定為創新醫療器械的基因檢測產品等,按照創新醫療器械審批程式優先審查,加快創新醫療服務專案進入醫療體系,促進新技術進入臨床使用。 | 食品藥品監管總局、衛生計生委、科技部、發展改革委 | 2017年底前完成 | |
19 | 加快藥品上市許可持有人制度試點,推動藥品研發與生產的專業化分工,加快科研成果轉化。 | 食品藥品監管總局 | 2018年底前完成 | |
20 | 鼓勵開展藥品委託研發、生產,逐步放寬藥品文號轉移限制,引導優勢企業兼併重組,減少同質化競爭和審評資源浪費。 | 食品藥品監管總局、工業和資訊化部 | 2017年底前完成 | |
21 | 加快人才隊伍建設 | 深入實施人才優先發展戰略,著眼于藥物創新、醫療器械核心軟硬體開發、中醫藥傳承、醫藥產品國際註冊等方面的需求,健全人才引進、培養、激勵機制,營造人盡其才、才盡其用的良好環境。繼續實施“千人計畫”等引智工程,吸引海外產品創新、國際註冊等方面高層次人才和團隊來華創新創業。鼓勵醫藥企業設立博士後科研工作站。 | 人力資源社會保障部、科技部、教育部 | 2016年啟動實施,持續推進 |
22 | 以提高藥品品質管制水準和企業競爭力為核心,積極開展多種形式的醫藥企業經營管理人員培訓,培養一批領軍型醫藥企業家。強化職業教育和技能培訓,建設醫藥應用技術教育和實訓基地,打造技藝精湛的技能人才隊伍。 | 人力資源社會保障部、教育部、科技部、衛生計生委、食品藥品監管總局 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
23 | 完善醫療機構相關職稱評定和崗位設置辦法。支持企業與高等院校、醫療機構合作培養醫療器械工程師等實用型技術人才。加強藥學隊伍建設,提升執業藥師服務能力,促進安全合理用藥。 | 衛生計生委、教育部、科技部、食品藥品監管總局、人力資源社會保障部、工業和資訊化部 | 2018年底前完成 | |
24 | 鼓勵設立創業創新中心等人才培養平臺,加強協同創新。建立健全技術、技能等要素參與的收益分配機制,鼓勵通過技術入股等形式,充分調動人才的積極性和創造性。 | 科技部、人力資源社會保障部、發展改革委 | 2017年底前完成 | |
25 | 加強產業協同監管 | 完善監管部門、行業協會、醫藥企業溝通機制,健全橫向到邊、縱向到底的監管網路,形成全社會共治的監管格局。 | 食品藥品監管總局 | 2017年底前完成 |
26 | 支援行業協會等社會團體開展產業運行監測分析、產業發展戰略研究和行業資訊發佈。 | 發展改革委、工業和資訊化部、食品藥品監管總局、統計局 | 2016年底前完成 | |
27 | 加強對藥品和醫療器械使用過程中的管理,加強藥物不良反應監測,落實企業產品上市後不良反應監測主體責任。健全藥品上市後安全性評價工作機制,建立藥品退市制度。 | 食品藥品監管總局、衛生計生委 | 2017年底前完成 | |
28 | 建立健全以基本藥物為重點的臨床用藥綜合評價體系,完善藥品短缺預警機制,動態掌握重點企業生產情況,提高供應保障能力和水準。 | 衛生計生委、食品藥品監管總局、工業和資訊化部 | 2017年底前完成 | |
29 | 加強藥品和醫療器械監管法律法規體系建設,加大飛行檢查力度,及時依法查處違法違規企業。 | 食品藥品監管總局、公安部 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
30 | 嚴格安全、環保監管,堅決依法關停不符合要求的醫藥企業。對化學製藥企業要開展反應風險分析,進行正規設計,裝備可靠的自動化控制系統,提升本質安全水準。對使用危險化學品的其他製藥企業,要建立健全危險化學品管理制度,加強員工培訓,提高風險管控能力。 | 安全監管總局、環境保護部、食品藥品監管總局 | 2016年啟動實施,持續推進 | |
31 | 加強醫藥智慧財產權保護,加快智慧財產權社會信用體系建設,加大對侵權行為的打擊力度,建立懲罰性賠償制度,降低企業維權成本。 | 智慧財產權局、工商總局、公安部、人民銀行 | 2017年底前完成 | |
32 | 整頓規範醫藥市場,嚴厲打擊生產經營假冒偽劣醫藥產品、實施商業賄賂、暗中操縱價格等違法違規行為。 | 食品藥品監管總局、公安部、衛生計生委、工商總局、商務部、發展改革委 | 2016年啟動實施,持續推進 |
最新評論