關注

6月13日解禁股提示

中国证券网
2016-06-14 09:31

已收藏

 
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數(股) 最新價 解禁股市值(元) 占總股本比例(%) 

  1 300464 星徽精密 2016-06-13 1971.00萬 0.00 0.00萬 23.40 
  2 300469 資訊發展 2016-06-13 1165.33萬 125.30 14.60億 17.45 
  3 300476 勝宏科技 2016-06-13 9169.72萬 26.67 24.46億 24.52 
  4 002760 鳳形股份 2016-06-13 2342.94萬 39.73 9.31億 26.62 
  5 000852 石化機械 2016-06-13 5972.13萬 15.16 9.05億 12.98 
  6 300457 贏合科技 2016-06-13 2383.74萬 76.40 18.21億 20.37 
  7 002763 匯潔股份 2016-06-13 653.75萬 33.45 2.19億 3.03 
  8 300477 合縱科技 2016-06-13 1734.70萬 69.20 12.00億 16.04 
  9 300471 厚普股份 2016-06-13 5417.00萬 51.84 28.08億 36.61 
  10 601968 寶鋼包裝 2016-06-13 7500.00萬 8.95 6.71億 9.00 
  11 300470 日機密封 2016-06-13 1505.72萬 93.00 14.00億 28.23 
  12 601368 綠城水務 2016-06-13 1.47億 13.26 19.52億 20.01 
  13 000863 三湘股份 2016-06-13 560.00萬 9.98 5588.80萬 0.59 
  14 002317 眾生藥業 2016-06-13 442.68萬 10.96 4851.77萬 0.60 
  15 000807 雲鋁股份 2016-06-13 1.57億 6.55 10.27億 8.26 
  16 002762 金髮拉比 2016-06-13 296.88萬 0.00 0.00萬 2.49 
  17 601985 中國核電 2016-06-13 3.50億 6.87 24.06億 2.25 
  18 002766 索菱股份 2016-06-13 4234.20萬 0.00 0.00萬 23.14 
  19 300053 歐比特 2016-06-13 2581.81萬 15.51 4.00億 4.47 
  20 002765 藍黛傳動 2016-06-13 1944.71萬 25.54 4.97億 9.35 
  21 600637 東方明珠 2016-06-13 2146.23萬 25.39 5.45億 0.82 
  22 000036 華聯控股 2016-06-13 498.00萬 8.35 4158.30萬 0.44 
  23 603017 中衡設計 2016-06-13 140.40萬 19.56 2746.22萬 0.57 
  24 300145 中金環境 2016-06-13 63.00萬 21.34 1344.42萬 0.09 
  25 300148 天舟文化 2016-06-13 2944.51萬 16.28 4.79億 5.81 
  26 002603 以嶺藥業 2016-06-13 1.92萬 15.48 29.72萬 0.00 
  27 002158 漢鐘精機 2016-06-13 5541.49萬 10.87 6.02億 10.45 
  28 002761 多喜愛 2016-06-13 2512.39萬 42.11 10.58億 20.94 
  29 300475 聚隆科技 2016-06-13 1125.00萬 25.76 2.90億 5.62 
  30 000911 南寧糖業 2016-06-13 3744.09萬 21.42 8.02億 11.55 
  31 603616 韓建河山 2016-06-13 2856.25萬 28.20 8.05億 19.47 
  32 300472 新元科技 2016-06-13 930.00萬 0.00 0.00萬 9.30 
  33 300479 神思電子 2016-06-13 1615.80萬 84.66 13.68億 20.20 
  34 600836 界龍實業 2016-06-13 2589.73萬 13.39 3.47億 3.91 
  35 300185 通裕重工 2016-06-14 1.89億 8.24 15.59億 17.37 
  36 002532 新界泵業 2016-06-14 40.75萬 13.80 562.35萬 0.13 
  37 300285 國瓷材料 2016-06-14 86.40萬 35.46 3063.74萬 0.29
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行