據證券時報股市大資料新媒體“數據寶”統計,1月23日共有35家上市公司發佈2016年年度業績預告,其中22家預增,家數占比達62.86%,11家公司淨利潤同比增幅翻倍,天澤資訊增幅最大,達到5444.18%。另外7家預降、5家預盈。詳情見下表:
今日公司業績預告一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 預告內容 | 淨利潤 增幅(%) |
淨利潤 (萬元) |
折算年度 每股收益 (元) |
年報 預約披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300209 | 天澤信息 | 預增 | 淨利潤增長約:5,302.02%-5,586.34% | 5444.18 | 9750.00 | 0.3338 | 04.11 |
000635 | 英 力 特 | 預增 | 淨利潤上升250.06%-278.67% | 264.37 | 10825.00 | 0.3572 | 04.11 |
000155 | *ST 川化 | 預增 | 淨利潤增長:252.12%-269.81% | 260.96 | 91000.00 | 0.7165 | 04.27 |
600438 | 通威股份 | 預增 | 淨利潤增長180%-220% | 200.00 | 100000.00 | 0.2576 | 04.15 |
002386 | 天原集團 | 預盈 | 淨利潤盈利:4500-5300萬元 | 199.48 | 4900.00 | 0.0730 | 03.31 |
600716 | 鳳凰股份 | 預盈 | 淨利潤為4,900萬元左右 | 165.52 | 4900.00 | 0.0523 | 03.28 |
600764 | 中電廣通 | 預盈 | 淨利潤為2,500萬元到3,750萬元 | 125.00 | 3125.00 | 0.0948 | 04.10 |
000968 | *ST 煤氣 | 預盈 | 淨利潤32000-37500萬元 | 122.19 | 34750.00 | 0.6764 | 04.25 |
600053 | 九鼎投資 | 預增 | 淨利潤增加100%-120% | 110.00 | 60172.50 | 1.3879 | 03.31 |
600671 | 天目藥業 | 預盈 | 淨利潤為100萬元至140萬元 | 105.57 | 120.00 | 0.0099 | 03.16 |
300302 | 同有科技 | 預增 | 淨利潤上升:85%-115% | 100.00 | 13179.38 | 0.3127 | 04.25 |
002139 | 拓邦股份 | 預增 | 淨利潤上升70%-90% | 80.00 | 14513.30 | 0.3209 | 03.21 |
000961 | 中南建設 | 預增 | 淨利潤增長50%-80% | 65.00 | 57971.10 | 0.1563 | 03.28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 預增 | 淨利潤增長:50%–70% | 60.00 | 25179.13 | 0.4785 | 03.31 |
300351 | 永貴電器 | 預增 | 淨利潤增長:40%-60% | 50.00 | 17217.00 | 0.4477 | 04.25 |
603306 | 華懋科技 | 預增 | 淨利潤增長45%-50% | 47.50 | 25764.09 | 1.2045 | 04.13 |
000889 | 茂業通信 | 預增 | 淨利潤增長35%-55% | 45.00 | 22272.00 | 0.3582 | 03.09 |
300231 | 銀信科技 | 預增 | 淨利潤上升35%-50% | 42.50 | 11871.59 | 0.3466 | 03.10 |
600379 | 寶光股份 | 預平 | 淨利潤增加40%左右 | 40.00 | 3843.99 | 0.1630 | 04.29 |
300418 | 昆侖萬維 | 預增 | 淨利潤增長23.37%-52.98% | 38.17 | 56000.00 | 0.4968 | 04.25 |
300259 | 新天科技 | 預增 | 淨利潤上升:20%-50% | 35.00 | 10732.87 | 0.2004 | 03.30 |
300185 | 通裕重工 | 預增 | 淨利潤增長20%至50% | 35.00 | 16284.50 | 0.0498 | 04.26 |
300448 | 浩雲科技 | 預增 | 淨利潤增長:10.00%-35.00% | 22.50 | 8070.78 | 0.3988 | 04.15 |
300535 | 達威股份 | 預增 | 淨利潤增長:12%-24% | 18.00 | 5674.62 | 0.9499 | 04.26 |
600080 | 金花股份 | 預增 | 淨利潤增長15%左右 | 15.00 | 2919.18 | 0.0956 | 03.25 |
300349 | 金卡股份 | 預增 | 淨利潤增長:0%–30% | 15.00 | 9460.97 | 0.4026 | 04.12 |
300510 | 金冠電氣 | 預增 | 淨利潤增長:5%-20% | 12.50 | 5630.63 | 0.3239 | 02.20 |
002429 | 兆馳股份 | 預增 | 淨利潤增長0%至20% | 10.00 | 38021.62 | 0.2100 | 04.11 |
300556 | 絲路視覺 | 預降 | 淨利潤下降:0%-15% | -7.50 | 2897.00 | 0.2607 | 04.24 |
300305 | 裕興股份 | 預降 | 淨利潤下降:5%-20% | -12.50 | 7178.82 | 0.2469 | 03.08 |
300235 | 方直科技 | 預降 | 淨利潤下降:8%-18% | -13.00 | 1933.85 | 0.1221 | 04.17 |
300423 | 魯 億 通 | 預降 | 淨利潤下降:30%-45% | -37.50 | 2750.47 | 0.2554 | 03.08 |
002481 | 雙塔食品 | 預降 | 淨利潤增長:-75%~-25% | -50.00 | 9528.86 | 0.0754 | 04.27 |
603858 | 步長製藥 | 預降 | 淨利潤將減少55%左右 | -55.00 | 159154.40 | 2.3343 | 03.28 |
000567 | 海德股份 | 預降 | 淨利潤減少約91.39%-76.33% | -83.86 | 375.00 | 0.0248 | 04.20 |
最新評論