市場 > 股票

6月16日解禁股提示

中国证券网
2016-06-16 09:34

已收藏

序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數(股) 最新價 解禁股市值(元) 占總股本比例(%)
1 300347 泰格醫藥 2016-06-16 56.00萬 28.70 1607.20萬 0.12
2 300145 中金環境 2016-06-16 77.54萬 21.39 1658.67萬 0.12
3 002004 華邦健康 2016-06-16 1257.43萬 8.96 1.13億 0.62
4 600422 昆藥集團 2016-06-16 33.93萬 12.76 432.95萬 0.04
5 600297 廣匯汽車 2016-06-16 8.69億 9.09 78.98億 15.80
6 300476 勝宏科技 2016-06-16 7296.85萬 26.06 19.02億 19.52
7 000911 南寧糖業 2016-06-17 3744.09萬 25.70 9.62億 11.55
8 300383 光環新網 2016-06-17 9290.96萬 35.16 32.67億 12.85
9 002603 以嶺藥業 2016-06-17 600.98萬 14.95 8984.58萬 0.53
10 300360 炬華科技 2016-06-17 26.62萬 20.99 558.86萬 0.07
11 300324 旋極信息 2016-06-17 55.93萬 22.02 1231.66萬 0.06
12 002519 銀河電子 2016-06-17 50.00萬 23.89 1194.50萬 0.09
13 600666 奧瑞德 2016-06-17 2641.03萬 0.00 0.00萬 3.44
14 600804 鵬博士 2016-06-17 1401.52萬 17.96 2.52億 0.99
15 002206 海利得 2016-06-17 146.10萬 17.54 2562.59萬 0.32
16 300407 凱發電氣 2016-06-17 1080.00萬 19.24 2.08億 3.97
17 600521 華海藥業 2016-06-17 4.91萬 24.55 120.64萬 0.00
 
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行