又到年度業績公佈之際,一些有摘帽概念的ST個股將受到市場追捧。證券時報股市大資料新媒體“數據寶”統計,30只ST股年度或將盈利,有摘帽可能。*ST華錦、*ST秦嶺、*ST美利等個股年度預盈,另外,*ST安泰、*ST光學、*ST秦嶺等個股的市場表現不俗,近一個月漲幅分別達24.83%、18.67%、15.68%。
或將摘帽的ST公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股淨資產(元) | 業績預告 | 收盤價(元) | 近一個月漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000059 | *ST 華錦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 預盈 | 5.84 | 5.42 |
000068 | *ST 華賽 | -0.0415 | -0.1208 | -0.0217 | 0.5818 | 預盈 | 9.35 | 8.72 |
000510 | *ST 金路 | -0.2852 | -0.2418 | -0.1442 | 1.0643 | 預盈 | 6.73 | 0.15 |
000557 | *ST 廣夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 預降 | 5.62 | 2.37 |
000590 | *ST 古漢 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 預盈 | 18.77 | 7.94 |
000659 | *ST 中富 | -0.8600 | 0.0300 | -0.0100 | 0.8587 | 預降 | 4.23 | 2.92 |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 預增 | 14.37 | -0.35 |
000912 | *ST 天化 | -0.5695 | -1.9501 | 0.0090 | 1.2548 | 預盈 | 5.84 | 7.95 |
000927 | *ST 夏利 | -0.3009 | -1.0401 | -0.5354 | 0.4160 | 預盈 | 5.53 | 1.84 |
000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 預盈 | 11.31 | 9.81 |
600069 | *ST 銀鴿 | -0.3400 | -0.8400 | -0.0899 | 1.8342 | 預盈 | 4.22 | 5.76 |
600071 | *ST 光學 | -0.1189 | -0.4245 | -0.0701 | 2.0032 | 預盈 | 20.21 | 18.67 |
600091 | *ST 明科 | -0.3300 | -0.4800 | -0.4100 | 0.4777 | 預盈 | 9.27 | 5.34 |
600163 | *ST 閩能 | -1.0700 | -0.7780 | -0.0450 | 1.4194 | 預盈 | 5.82 | 5.24 |
600217 | *ST 秦嶺 | -0.1771 | -0.3788 | 0.1200 | 0.6097 | 預盈 | 8.63 | 15.68 |
600242 | *ST 中昌 | -0.3000 | -1.2100 | -0.0330 | 0.0681 | 預盈 | 11.15 | -6.69 |
600247 | *ST 成城 | -0.3807 | -1.0295 | -0.0370 | 0.0988 | 預盈 | 15.37 | 0.52 |
600401 | *ST 海潤 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 預盈 | 2.43 | -19.00 |
600408 | *ST 安泰 | -0.2400 | -0.6800 | -0.3400 | 1.1531 | 預盈 | 5.48 | 24.83 |
600444 | *ST 國通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 預盈 | 18.40 | 7.67 |
600539 | *ST 獅頭 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 預盈 | 10.68 | - |
600644 | *ST 樂電 | -0.9146 | -3.0025 | 0.1050 | 1.7672 | 預盈 | 7.50 | 7.76 |
600691 | *ST 陽化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 預盈 | 3.49 | -1.69 |
600715 | *ST 松遼 | -0.1200 | -0.2100 | 0.1000 | 4.6511 | 預盈 | 35.24 | 4.14 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 預盈 | 10.50 | 12.78 |
600870 | *ST 廈華 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 預盈 | 6.22 | 4.54 |
600962 | *ST 中魯 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 預盈 | 13.54 | 7.55 |
600984 | *ST 建機 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 預盈 | 8.43 | 5.38 |
002417 | *ST 元達 | -0.4900 | -1.2100 | 0.0600 | 1.6102 | 預盈 | 14.30 | 0.35 |
002633 | *ST 申科 | -0.1900 | -0.2500 | -0.1000 | 3.3344 | 預盈 | 18.88 | - |
最新評論