前三季度國民經濟運行總體平穩
前三季度,面對世界經濟復蘇不及預期和國內經濟下行壓力加大的困難局面,黨中央、國務院立足國內、國際兩個大局,科學統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,實施有效的區間調控、定向調控、相機調控,進一步深化改革開放,大力推進大眾創業、萬眾創新,積極增加公共產品和服務供給,經濟運行總體平穩,呈現穩中有進、穩中向好的發展態勢。
初步核算,前三季度國內生產總值487774億元,按可比價格計算,同比增長6.9%。分季度看,一季度同比增長7.0%,二季度增長7.0%,三季度增長6.9%。分產業看,第一產業增加值39195億元,同比增長3.8%;第二產業增加值197799億元,增長6.0%;第三產業增加值250779億元,增長8.4%。從環比看,三季度國內生產總值增長1.8%。
一、農業生產形勢較好
全國夏糧總產量14107萬噸,比上年增加447萬噸,增長3.3%;早稻總產量3369萬噸,比上年減產32萬噸,下降0.9%;秋糧有望再獲豐收。前三季度,豬牛羊禽肉產量5896萬噸,同比下降1.3%,其中豬肉產量3828萬噸,下降3.6%。
二、工業生產緩中趨穩
前三季度,全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.2%,增速比上半年回落0.1個百分點。分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長1.3%,集體企業增長1.7%,股份制企業增長7.5%,外商及港澳臺商投資企業增長3.5%。分三大門類看,採礦業增加值同比增長3.3%,製造業增長7.0%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.7%。分產品看,565種產品中有288種產品產量同比增長。前三季度,規模以上工業企業產銷率達到97.5%。規模以上工業企業實現出口交貨值86187億元,同比下降1.1%。9月份,規模以上工業增加值同比增長5.7%,環比增長0.38%。
1-8月份,全國規模以上工業企業實現利潤37663億元,同比下降1.9%。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為86.13元,主營業務收入利潤率為5.38%。
三、固定資產投資增速回落
前三季度,固定資產投資(不含農戶)394531億元,同比名義增長10.3%(扣除價格因素實際增長12.0%),增速比上半年回落1.1個百分點。其中,國有控股投資125201億元,增長11.4%;民間投資255614億元,增長10.4%,占全部投資的比重為64.8%。分產業看,第一產業投資11007億元,同比增長27.4%;第二產業投資162189億元,增長8.0%;第三產業投資221335億元,增長11.2%。從到位資金情況看,前三季度到位資金417717億元,同比增長6.8%。其中,國家預算資金增長20.5%,國內貸款下降4.4%,自籌資金增長8.2%,利用外資下降26.2%。前三季度,新開工專案計畫總投資299822億元,同比增長2.8%。從環比看,9月份固定資產投資(不含農戶)增長0.68%。
前三季度,全國房地產開發投資70535億元,同比名義增長2.6%(扣除價格因素實際增長4.2%),增速比上半年回落2.0個百分點,其中住宅投資增長1.7%。房屋新開工面積114814萬平方米,同比下降12.6%,其中住宅新開工面積下降13.5%。全國商品房銷售面積82908萬平方米,同比增長7.5%,比上半年加快3.6個百分點,其中住宅銷售面積增長8.2%。全國商品房銷售額56745億元,同比增長15.3%,其中住宅銷售額增長18.2%。房地產開發企業土地購置面積15890萬平方米,同比下降33.8%。9月末,全國商品房待售面積66510萬平方米,同比增長16.4%。前三季度,房地產開發企業到位資金90653億元,同比增長0.9%。
四、商品銷售穩中有增
前三季度,社會消費品零售總額216080億元,同比名義增長10.5%(扣除價格因素實際增長10.5%),增速比上半年加快0.1個百分點。其中,限額以上單位消費品零售額101089億元,增長7.5%。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額185843億元,同比增長10.3%,鄉村消費品零售額30237億元,增長11.7%。按消費形態分,餐飲收入23071億元,同比增長11.7%,商品零售193009億元,增長10.4%,其中限額以上單位商品零售94926億元,增長7.5%。9月份,社會消費品零售總額同比名義增長10.9%(扣除價格因素實際增長10.8%),環比增長0.87%。
前三季度,全國網上零售額25914億元,同比增長36.2%。其中,實物商品網上零售額21510億元,增長34.7%,占社會消費品零售總額的比重為10.0%;非實物商品網上零售額4404億元,增長43.6%。
五、進出口同比下降
前三季度,進出口總額178698億元人民幣,同比下降7.9%。其中,出口102365億元人民幣,下降1.8%;進口76334億元人民幣,下降15.1%。進出口相抵,順差26031億元人民幣。9月份,進出口總額22241億元人民幣,同比下降8.8%。其中,出口13001億元人民幣,下降1.1%;進口9240億元人民幣,下降17.7%。
六、居民消費價格基本穩定
前三季度,居民消費價格同比上漲1.4%,漲幅比上半年擴大0.1個百分點。其中,城市上漲1.5%,農村上漲1.3%。分類別看,食品價格同比上漲2.3%,煙酒及用品上漲1.6%,衣著上漲2.9%,家庭設備用品及維修服務上漲1.1%,醫療保健和個人用品上漲1.8%,交通和通信下降1.8%,娛樂教育文化用品及服務上漲1.5%,居住上漲0.7%。在食品價格中,糧食價格上漲2.3%,油脂價格下降3.7%,豬肉價格上漲7.7%,鮮菜價格上漲6.9%。9月份,居民消費價格同比上漲1.6%,環比上漲0.1%。前三季度,工業生產者出廠價格同比下降5.0%,9月份同比下降5.9%,環比下降0.4%。前三季度,工業生產者購進價格同比下降5.9%,9月份同比下降6.8%,環比下降0.6%。
七、居民收入保持較快增長
根據城鄉一體化住戶調查,前三季度全國居民人均可支配收入16367元,同比名義增長9.2%,扣除價格因素實際增長7.7%,比上半年提高0.1個百分點。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入23512元,同比名義增長8.4%,扣除價格因素實際增長6.8%;農村居民人均可支配收入8297元,同比名義增長9.5%,扣除價格因素實際增長8.1%。全國居民人均可支配收入中位數14460元,同比名義增長10.2%。三季度末,農村外出務工勞動力總量17554萬人,與上年同期基本持平。三季度,外出務工勞動力月均收入3052元,同比增長9.1%。
八、經濟結構持續優化
產業結構繼續優化。前三季度,第三產業增加值占國內生產總值的比重為51.4%,比上年同期提高2.3個百分點,高於第二產業10.8個百分點。內需結構進一步改善。前三季度,最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.4%,比上年同期提高9.3個百分點。城鄉居民收入差距進一步縮小。前三季度,農村居民人均可支配收入實際增長快于城鎮居民人均可支配收入1.3個百分點,城鄉居民人均收入倍差2.83,比上年同期縮小0.03。節能降耗繼續取得新進展。前三季度,單位國內生產總值能耗同比下降5.7%。
九、貨幣信貸平穩增長
9月末,廣義貨幣(M2)餘額135.98萬億元,同比增長13.1%,狹義貨幣(M1)餘額36.44萬億元,增長11.4%,流通中貨幣(M0)餘額6.10萬億元,增長3.7%。9月末,人民幣貸款餘額92.13萬億元,人民幣存款餘額133.73萬億元。前三季度,新增人民幣貸款9.90萬億元,同比多增2.34萬億元,新增人民幣存款13.00萬億元,同比多增1.93萬億元。前三季度,社會融資規模增量為11.94萬億元。
總的來看,三季度經濟增速雖略有回落,但穩中有進、穩中向好的大勢沒有改變,經濟運行仍在合理區間,結構調整步伐加快,新動力孕育成長。但也要看到,國內外環境依然複雜嚴峻,經濟仍存在下行壓力。下一階段,要認真貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署,堅定不移地推動改革開放,堅定不移地加快結構調整和轉型升級,堅定不移地打造“大眾創業、萬眾創新”和增加公共產品、公共服務“雙引擎”,為經濟保持中高速、邁向中高端奠定堅實基礎。
附注
(1)為進一步推動我國季度國內生產總值(GDP)核算與國際接軌,國家統計局從2015年3季度起實施季度GDP核算改革,採用分季方式核算GDP資料,並公佈相關核算結果。
(2)國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類專案增長速度按可比價計算,為實際增長速度;其他指標除特殊說明外,按現價計算,為名義增長速度。
(3)根據季節調整模型自動修正結果,對近一年來各期國內生產總值、規模以上工業增加值、固定資產投資(不含農戶)、社會消費品零售總額環比增速進行修訂。修訂結果及2015年三季度GDP環比資料、2015年9月份其他指標環比資料如下:
2014年各季度及2015年一、二、三季度GDP環比增速分別為1.6%、1.8%、1.9%、1.7%、1.3%、1.8%和1.8%。
其他指標環比資料表 | |||
規模以上工業增加值 環比增速(%) |
固定資產投資 (不含農戶) 環比增速(%) |
社會消費品零售總額 環比增速(%) |
|
2014年9月份 | 0.90 | 1.01 | 0.79 |
10月份 | 0.43 | 0.95 | 0.91 |
11月份 | 0.44 | 0.94 | 0.86 |
12月份 | 0.67 | 0.94 | 0.98 |
2015年1月份 | 0.45 | 0.84 | 0.61 |
2月份 | 0.42 | 0.76 | 1.10 |
3月份 | 0.26 | 0.86 | 0.68 |
4月份 | 0.57 | 0.75 | 0.80 |
5月份 | 0.48 | 0.78 | 0.87 |
6月份 | 0.60 | 0.76 | 0.98 |
7月份 | 0.30 | 0.75 | 0.79 |
8月份 | 0.52 | 0.72 | 0.91 |
9月份 | 0.38 | 0.68 | 0.87 |
(4)2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體內容請參見國家統計局網站。
(5)規模以上工業統計範圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
(6)社會消費品零售總額統計中限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業(單位)、500萬元及以上的零售業企業(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業企業(單位)。
網上零售額是指通過公共網路交易平臺(包括自建網站和協力廠商平臺)實現的商品和服務零售額之和。商品和服務包括實物商品和非實物商品(如虛擬商品、服務類商品等)。
社會消費品零售總額包括實物商品網上零售額,不包括非實物商品網上零售額。
(7)2012年四季度,國家統計局實施了城鄉一體化住戶調查改革,統一了城鄉居民收入名稱、分類和統計標準,在全國統一選取了16萬戶城鄉居民家庭,直接開展調查。在此基礎上,計算了城鄉可比的新口徑全國居民人均可支配收入以及分城鄉居民人均可支配收入。
(8)全國居民人均可支配收入中位數是指將所有調查戶按人均可支配收入水準從低到高順序排列,處於最中間位置的調查戶的人均可支配收入。
(9)外出務工勞動力是指調查時點到戶籍所在鄉鎮區域以外地區從業的農村勞動力。
(10)進出口資料來源於海關總署;貨幣供應量、人民幣存貸款、社會融資規模資料來源於中國人民銀行。
(11)部分資料因四捨五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
附表
2015年9月份及前三季度主要統計資料 | ||||
---|---|---|---|---|
指 標 | 9月 | 1-9月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
一、國內生產總值(億元) | 173595 (三季度) |
6.9 (三季度) |
487774 | 6.9 |
第一產業 | 18085 (三季度) |
4.1 (三季度) |
39195 | 3.8 |
第二產業 | 69801 (三季度) |
5.8 (三季度) |
197799 | 6.0 |
第三產業 | 85709 (三季度) |
8.6 (三季度) |
250779 | 8.4 |
單位國內生產總值能耗 | … | … | … | -5.7 |
二、農業 | ||||
夏糧產量(萬噸) | … | … | 14107 | 3.3 |
早稻產量(萬噸) | … | … | 3369 | -0.9 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 5896 | -1.3 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 3828 | -3.6 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 44683 | -4.0 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 49754 | -4.1 |
三、規模以上工業增加值 | … | 5.7 | … | 6.2 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | -1.4 | … | 1.3 |
集體企業 | … | 0.5 | … | 1.7 |
股份制企業 | … | 7.2 | … | 7.5 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 2.7 | … | 3.5 |
(二)分三大門類 | ||||
採礦業 | … | 1.2 | … | 3.3 |
製造業 | … | 6.7 | … | 7.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 0.7 | … | 1.7 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 6.5 | … | 7.2 |
化學原料和化學製品製造業 | … | 9.6 | … | 9.6 |
非金屬礦物製品業 | … | 8.0 | … | 6.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.1 | … | 5.2 |
通用設備製造業 | … | 2.2 | … | 3.4 |
汽車製造業 | … | 2.7 | … | 4.9 |
鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 | … | 4.5 | … | 8.4 |
電氣機械和器材製造業 | … | 7.9 | … | 7.3 |
電腦、通信和其他電子設備製造業 | … | 10.5 | … | 10.7 |
電力、熱力生產和供應業 | … | -0.1 | … | 0.9 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 4548 | -3.1 | 41990 | 0.1 |
生鐵 (萬噸) | 5659 | -4.9 | 52838 | -3.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6612 | -3.0 | 60894 | -2.1 |
鋼材 (萬噸) | 9469 | -0.6 | 84024 | 1.1 |
水泥 (萬噸) | 21764 | -2.5 | 172337 | -4.7 |
原油加工量(萬噸) | 4243 | 0.5 | 38821 | 4.5 |
十種有色金屬 (萬噸) | 438 | 6.3 | 3824 | 9.0 |
焦炭(萬噸) | 3673 | -8.8 | 33848 | -4.7 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 772 | 3.3 | 6714 | 5.0 |
燒鹼(折100%) (萬噸) | 242 | -6.2 | 2262 | -2.0 |
乙烯 (萬噸) | 155 | 5.0 | 1292 | 2.2 |
化學纖維 (萬噸) | 431 | 18.1 | 3518 | 10.9 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6060 | -5.3 | 57450 | -7.5 |
微型電腦設備 (萬台) | 2972 | -7.6 | 21892 | -12.8 |
積體電路 (億塊) | 99 | 7.4 | 801 | 8.0 |
汽車 (萬輛) | 195.1 | -4.7 | 1746 | -0.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 86.9 | -21.6 | 824.1 | -12.2 |
(五)產品銷售率(%) | 98.0 | 0.0 (百分點) |
97.5 | -0.1 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 10915 | -3.2 | 86187 | -1.1 |
四、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 394531 | 10.3 |
其中:國有控股 | … | … | 125201 | 11.4 |
其中:民間投資 | … | … | 255614 | 10.4 |
(一)分專案隸屬關係 | ||||
中央專案 | … | … | 17046 | 1.6 |
地方項目 | … | … | 377485 | 10.7 |
(二)分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 11007 | 27.4 |
第二產業 | … | … | 162189 | 8.0 |
其中:工業 | … | … | 159112 | 8.0 |
第三產業 | … | … | 221335 | 11.2 |
其中:基礎設施(不含電力) | … | … | 69705 | 18.1 |
(三)分行業 | ||||
採礦業 | … | … | 9327 | -8.0 |
其中:石油和天然氣開採業 | … | … | 2259 | 5.5 |
黑色金屬礦采選業 | … | … | 1065 | -20.8 |
有色金屬礦采選業 | … | … | 1165 | -3.2 |
非金屬礦采選業 | … | … | 1531 | 3.9 |
製造業 | … | … | 131127 | 8.3 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 3109 | -13.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 4253 | 0.4 |
通用設備製造業 | … | … | 9714 | 9.9 |
汽車製造業 | … | … | 8343 | 11.3 |
鐵路、船舶、航空航太和 其他運輸設備製造業 |
… | … | 2330 | 5.2 |
電氣機械和器材製造業 | … | … | 8233 | 9.3 |
電腦、通信和其他電子 設備製造業 |
… | … | 6582 | 17.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | … | 18658 | 15.7 |
其中:電力、熱力生產和供應業 | … | … | 14177 | 14.8 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | … | … | 33591 | 16.9 |
其中:鐵路運輸業 | … | … | 4798 | 1.8 |
道路運輸業 | … | … | 19940 | 18.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | … | … | 38814 | 20.3 |
其中:水利管理業 | … | … | 5130 | 22.5 |
公共設施管理業 | … | … | 32166 | 20.0 |
(四)分註冊類型 | ||||
內資企業 | … | … | 376499 | 10.8 |
港澳臺商投資企業 | … | … | 8760 | 1.6 |
外商投資企業 | … | … | 7840 | -2.2 |
(五)分施工和新開工專案 | ||||
施工專案計畫總投資 | … | … | 892993 | 4.5 |
新開工專案計畫總投資 | … | … | 299822 | 2.8 |
新開工項目個數(個) | … | … | 368352 | 47223(個) |
(六)固定資產投資(不含農戶)到位資金 | … | … | 417717 | 6.8 |
其中:國家預算資金 | … | … | 21880 | 20.5 |
國內貸款 | … | … | 45403 | -4.4 |
利用外資 | … | … | 2229 | -26.2 |
自籌資金 | … | … | 296490 | 8.2 |
(七)全國建築業總產值(億元) | … | … | 117947 | 2.3 |
全國建築業房屋建築施工面積(億平方米) | … | … | 106.07 | 1.4 |
五、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 70535 | 2.6 |
其中:住宅 | … | … | 47505 | 1.7 |
辦公樓 | … | … | 4453 | 11.1 |
商業營業用房 | … | … | 10752 | 4.0 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 693652 | 3.0 |
其中:住宅 | … | … | 482919 | 0.8 |
辦公樓 | … | … | 31055 | 13.4 |
商業營業用房 | … | … | 94165 | 8.6 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 114814 | -12.6 |
其中:住宅 | … | … | 79345 | -13.5 |
辦公樓 | … | … | 4759 | -10.4 |
商業營業用房 | … | … | 17061 | -6.6 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 50967 | -9.8 |
其中:住宅 | … | … | 37792 | -12.7 |
辦公樓 | … | … | 1662 | 17.5 |
商業營業用房 | … | … | 6229 | -2.8 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 82908 | 7.5 |
其中:住宅 | … | … | 73189 | 8.2 |
辦公樓 | … | … | 1835 | 11.4 |
商業營業用房 | … | … | 5566 | 1.8 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 56745 | 15.3 |
其中:住宅 | … | … | 47898 | 18.2 |
辦公樓 | … | … | 2356 | 18.7 |
商業營業用房 | … | … | 5376 | -1.7 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 90653 | 0.9 |
其中:國內貸款 | … | … | 15701 | -3.6 |
利用外資 | … | … | 229 | -46.8 |
自籌資金 | … | … | 36285 | -3.3 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 15890 | -33.8 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 66510 | 16.4 |
六、社會消費品零售總額(億元) | 25271 | 10.9 | 216080 | 10.5 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 12484 | 8.2 | 101089 | 7.5 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 21468 | 10.7 | 185843 | 10.3 |
鄉村 | 3803 | 12.1 | 30237 | 11.7 |
(二)按消費形態分 | ||||
餐飲收入 | 2721 | 12.1 | 23071 | 11.7 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 764 | 8.1 | 6164 | 7.0 |
商品零售 | 22549 | 10.7 | 193009 | 10.4 |
其中:限額以上單位商品零售 | 11720 | 8.2 | 94926 | 7.5 |
糧油、食品類 | 1242 | 19.6 | 9616 | 14.2 |
飲料類 | 183 | 19.4 | 1424 | 15.4 |
煙酒類 | 377 | 16.5 | 2837 | 12.1 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1106 | 8.5 | 9364 | 10.2 |
化妝品 | 179 | 8.7 | 1470 | 9.0 |
金銀珠寶 | 239 | 6.5 | 2250 | 7.4 |
日用品 | 413 | 8.8 | 3466 | 11.8 |
家用電器和音像器材 | 713 | 11.3 | 5858 | 10.8 |
中西藥品 | 720 | 13.3 | 5686 | 14.7 |
文化辦公用品 | 286 | 23.2 | 2082 | 15.3 |
傢俱 | 223 | 19.1 | 1698 | 16.7 |
通訊器材 | 322 | 42.2 | 2451 | 35.8 |
石油及製品 | 1577 | -7.2 | 13562 | -6.9 |
汽車 | 3076 | 2.7 | 25282 | 4.2 |
建築及裝潢材料 | 280 | 23.2 | 2061 | 18.6 |
(三)全國網上零售額 | … | … | 25914 | 36.2 |
其中:實物商品網上零售額 | … | … | 21510 | 34.7 |
非實物商品網上零售額 | … | … | 4404 | 43.6 |
七、進出口(億元人民幣) | ||||
進出口總額 | 22241 | -8.8 | 178698 | -7.9 |
出口額 | 13001 | -1.1 | 102365 | -1.8 |
進口額 | 9240 | -17.7 | 76334 | -15.1 |
八、貨幣供應量(萬億元) | ||||
廣義貨幣(M2)(季末數) | … | … | 135.98 | 13.1 |
狹義貨幣(M1)(季末數) | … | … | 36.44 | 11.4 |
流通中現金(M0)(季末數) | … | … | 6.10 | 3.7 |
九、居民消費價格 | … | 1.6 | … | 1.4 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.5 |
農村 | … | 1.5 | … | 1.3 |
其中:食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
非食品 | … | 1.0 | … | 1.0 |
其中:消費品 | … | 1.4 | … | 1.2 |
服務 | … | 2.1 | … | 2.1 |
分類別 | ||||
食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
煙酒及用品 | … | 3.8 | … | 1.6 |
衣著 | … | 2.8 | … | 2.9 |
家庭設備用品及維修服務 | … | 1.0 | … | 1.1 |
醫療保健和個人用品 | … | 2.1 | … | 1.8 |
交通和通信 | … | -2.1 | … | -1.8 |
娛樂教育文化用品及服務 | … | 1.4 | … | 1.5 |
居住 | … | 0.8 | … | 0.7 |
十、工業生產者出廠價格 | … | -5.9 | … | -5.0 |
生產資料 | … | -7.7 | … | -6.5 |
採掘 | … | -21.2 | … | -19.5 |
原材料 | … | -11.4 | … | -9.2 |
加工 | … | -4.8 | … | -4.0 |
生活資料 | … | -0.3 | … | -0.2 |
食品 | … | 0.0 | … | 0.0 |
衣著 | … | 0.8 | … | 0.6 |
一般日用品 | … | -1.0 | … | -0.6 |
耐用消費品 | … | -0.6 | … | -0.7 |
十一、工業生產者購進價格 | … | -6.8 | … | -5.9 |
燃料、動力類 | … | -12.3 | … | -11.2 |
黑色金屬材料類 | … | -12.4 | … | -11.2 |
有色金屬材料及電線類 | … | -9.7 | … | -6.1 |
化工原料類 | … | -7.6 | … | -5.9 |
木材及紙漿類 | … | -0.5 | … | -0.8 |
建築材料及非金屬類 | … | -4.5 | … | -3.8 |
其它工業原材料及半成品類 | … | -2.7 | … | -2.3 |
農副產品類 | … | -2.8 | … | -2.1 |
紡織原料類 | … | -2.1 | … | -2.3 |
十二、固定資產投資價格 | … | -2.3 (三季度) |
… | -1.5 |
建築安裝工程 | … | -3.3 (三季度) |
… | -2.2 |
材料費 | … | -6.7 (三季度) |
… | -5.2 |
人工費 | … | 3.9 (三季度) |
… | 4.7 |
機械使用費 | … | 1.0 (三季度) |
… | 0.9 |
設備、工器具購置 | … | -0.8 (三季度) |
… | -0.6 |
其他費用 | … | 0.4 (三季度) |
… | 0.7 |
十三、農產品生產者價格 | … | 4.1 (三季度) |
… | 1.9 |
農業產品 | … | 0.0 (三季度) |
… | 0.5 |
糧食 | … | -1.9 (三季度) |
… | 0.4 |
穀物 | … | -2.1 (三季度) |
… | 0.4 |
小麥 | … | -3.2 (三季度) |
… | 0.6 |
稻穀 | … | 1.5 (三季度) |
… | 1.9 |
玉米 | … | -3.9 (三季度) |
… | -0.5 |
油料 | … | -1.6 (三季度) |
… | 0.9 |
蔬菜 | … | 8.4 (三季度) |
… | 4.9 |
水果 | … | -2.1 (三季度) |
… | -0.3 |
茶葉 | … | -1.7 (三季度) |
… | -0.6 |
煙葉 | … | 0.8 (三季度) |
… | 0.0 |
林業產品 | … | 0.6 (三季度) |
… | -1.4 |
木材 | … | 5.9 (三季度) |
… | 3.3 |
飼養動物及其產品 | … | 9.4 (三季度) |
… | 3.5 |
生豬(毛重) | … | 19.4 (三季度) |
… | 7.4 |
活牛(毛重) | … | -1.1 (三季度) |
… | -0.2 |
活羊(毛重) | … | -13.7 (三季度) |
… | -10.9 |
家禽(毛重) | … | -0.5 (三季度) |
… | 0.8 |
禽蛋 | … | -3.5 (三季度) |
… | -1.9 |
漁業產品 | … | 1.3 (三季度) |
… | 2.7 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | … | 16367 | 7.7 |
按常住地分 | ||||
城鎮居民 | … | … | 23512 | 6.8 |
農村居民 | … | … | 8297 | 8.1 |
按收入來源分 | ||||
工資性收入 | … | … | 9385 | 9.1 |
經營淨收入 | … | … | 2805 | 6.7 |
財產淨收入 | … | … | 1313 | 10.1 |
轉移淨收入 | … | … | 2865 | 11.9 |
(二)全國居民人均可支配收入中位數 | … | … | 14460 | 10.2 |
(三)全國居民人均消費支出 | … | … | 11286 | 7.0 |
城鎮居民 | … | … | 15636 | 5.4 |
農村居民 | … | … | 6373 | 9.3 |
(四) 農村外出務工勞動力(萬人,季末) | … | … | 17554 | 0.0 |
外出務工勞動力月均收入 (元/人,三季度) |
… | … | 3052 | 9.1 |
注:
1.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類專案增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速、中位數增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。
2.全國建築業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業,不含勞務分包建築業企業。
3.農產品生產者價格指農產品生產者直接出售其產品時的價格。
4.2012年起,國家統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體內容請參見國家統計局網站。
5.進出口資料來源於海關總署,貨幣供應量資料來源於中國人民銀行。
6.此表中部分資料因四捨五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
附圖
最新評論