市場 > 股票

52股機構首次關注 飛利信漲幅空間最大

中国证券网
2015-12-22 15:40

已收藏

證券時報股市大資料新媒體“數據寶”統計,近五日有52只股首次獲得機構關注。在已公佈目標漲幅的個股中,飛利信目標漲幅最大,預計目標價為30.00元,預計上漲56.33%;人福醫藥緊隨其後,預計目標價為30.00元,漲幅42.38%。

近五日機構首次關注個股目標漲幅排名

 

  證券代碼 證券簡稱 機構名稱 最新評級 目標價 收盤價 目標漲幅
300287 飛 利 信 中銀國際證券 買入 30.00 19.19 56.33
600079 人福醫藥 國金證券 買入 30.00 21.07 42.38
002152 廣電運通 元大證券 買入 45.00 31.91 41.02
002500 山西證券 國泰君安 增持 22.40 16.51 35.68
300073 當升科技 平安證券 推薦 50.00 37.29 34.08
600818 中路股份 海通證券 增持 78.00 58.68 32.92
002532 新界泵業 海通證券 買入 20.50 15.76 30.08
300100 雙林股份 中銀國際證券 買入 35.10 27.06 29.71
601021 春秋航空 國金證券 買入 80.00 62.87 27.25
000554 泰山石油 中信建投證券 增持 15.00 11.86 26.48
600176 中國巨石 光大證券 買入 34.00 27.10 25.46
000967 上風高科 廣證恒生諮詢 強烈推薦 31.79 25.44 24.96
000952 廣濟藥業 海通證券 增持 32.00 25.70 24.51
601886 江河創建 中投證券 推薦 17.33 14.33 20.94
600641 萬業企業 海通證券 增持 21.70 18.46 17.55
600775 南京熊貓 華金證券 增持 21.60 18.40 17.39
002259 升達林業 國泰君安 謹慎增持 10.45 9.26 12.85
601567 三星醫療 中泰證券 增持 18.00 16.05 12.15
600053 中江地產 國金證券 買入 80.80 72.31 11.74
300236 上海新陽 海通證券 買入 48.00 43.18 11.16
相關新聞
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行