市場 > 股票

63家公司機構首次關注 銀江股份漲幅空間最大(表)

中国证券网
2015-10-27 10:20

已收藏

據證券時報股市大資料新媒體平臺“數據寶”統計,近五日有63只股首次獲得機構關注。在已公佈目標漲幅的個股中,銀江股份目標漲幅最大,預計目標價為25.00元,預計上漲78.32%;碧水源緊隨其後,預計目標價為65.00元,漲幅48.78%。

近五日機構首次關注個股目標漲幅排名

 

  證券代碼 證券簡稱 機構名稱 最新評級 目標價 收盤價 目標漲幅
300020 銀江股份 海通證券 買入 25.00 14.02 78.32
300070 碧 水 源 平安證券 強烈推薦 65.00 43.69 48.78
600105 永鼎股份 安信證券 買入 30.00 21.28 40.98
600984 *ST 建機 海通證券 買入 13.25 9.50 39.47
000997 新 大 陸 海通證券 買入 36.00 26.02 38.36
002756 永興特鋼 安信證券 買入 62.00 44.85 38.24
000938 紫光股份 海通證券 買入 104.65 76.75 36.35
300339 潤和軟體 海通證券 買入 52.00 38.39 35.45
600398 海瀾之家 安信證券 買入 21.12 15.63 35.12
002756 永興特鋼 海通證券 買入 60.00 44.85 33.78
300465 高 偉 達 海通證券 買入 87.00 65.38 33.07
002470 金 正 大 國聯證券 推薦 29.10 22.39 29.97
300302 同有科技 海通證券 買入 60.90 47.41 28.45
600398 海瀾之家 太平洋 買入 20.00 15.63 27.96
300451 創業軟體 安信證券 增持 190.00 157.00 21.02
300005 探 路 者 太平洋 買入 24.00 20.02 19.88
300407 凱發電氣 華金證券 增持 43.00 36.66 17.29
300101 振芯科技 華金證券 增持 31.50 27.01 16.62
603010 萬盛股份 海通證券 增持 42.00 36.44 15.26
002630 華西能源 信達證券 增持 13.86 12.15 14.07
相關新聞
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行