市場 > 股票

38股近期券商研究予目標空間逾60%(名單)

中国证券网
2015-10-12 10:09

已收藏

碼    名稱    機構名稱    機構評級    發佈時間    目標價    目標漲幅%    2015預期
報告EPS    報告PE
002410    廣聯達    中金    推薦    2015-9-29    37    156.41%    0.5    28.86
000558    萊茵體育    海通證券    買入    2015-9-29    45    151.68%    0.15    119.2
300329    海倫鋼琴    招商證券    強烈推薦    2015-9-29    56    135.69%    0.33    72
600415    小商品城    海通證券    買入    2015-9-14    18.5    135.37%    0.13    60.462
000911    南寧糖業    安信證券    買入    2015-10-8    30    112.47%    0.41    34.439
300075    數字政通    中信證券    買入    2015-9-22    52.6    109.65%    0.55    45.618
002351    漫步者    國泰君安    增持    2015-9-22    40.3    107.41%    0.4    48.575
600064    南京高科    海通證券    買入    2015-9-28    33.9    104.59%    1.13    14.664
601012    隆基股份    國金證券    買入    2015-9-24    19.2    100.42%    0.294    32.585
002385    大北農    中泰(齊魯)證券    買入    2015-10-7    20.25    94.53%    0.29    35.897
002244    濱江集團    海通證券    買入    2015-9-28    13.5    94.24%    0.477    14.57
600094    大名城    海通證券    買入    2015-9-14    16.02    93.71%    0.3    27.567
300156    神霧環保    招商證券    強烈推薦    2015-9-23    61.6    84.32%    0.53    63.057
300070    碧水源    安信證券    買入    2015-9-15    80    83.11%    1.3    33.608
601311    駱駝股份    中金    推薦    2015-9-23    30    82.04%    0.95    17.347
300233    金城醫藥    中泰(齊魯)證券    買入    2015-10-8    48    82.03%    0.609    43.3
002153    石基信息    中金    推薦    2015-9-17    160    80.38%    1.35    65.704
601098    中南傳媒    HSBC    Buy    2015-9-9    38    79.42%    1.08    19.611
600060    海信電器    UBS    Buy    2015-9-10    25    78.19%    1.08    12.991
600483    福能股份    中泰(齊魯)證券    買入    2015-9-30    25    77.18%    0.75    18.813
000100    TCL集團    UBS    買入    2015-9-22    6.8    73.47%    0.3    13.067
000607    華媒控股    中泰(齊魯)證券    買入    2015-9-9    15    72.41%    0.21    41.429
300144    宋城演藝    國泰君安    增持    2015-9-17    40.3    71.86%    0.37    63.378
600298    安琪酵母    招商證券    強烈推薦    2015-9-15    50    70.24%    0.96    30.594
600298    安琪酵母    平安證券    強烈推薦    2015-9-30    50    70.24%    0.9    32.633
002539    新都化工    中泰(齊魯)證券    買入    2015-9-28    18.42    70.08%    0.21    51.571
002309    中利科技    中金    推薦    2015-9-18    25    69.72%    0.823    17.898
002129    中環股份    中金    推薦    2015-9-16    18    67.75%    0.14    76.643
601222    林洋電子    中金    推薦    2015-9-29    50    67.22%    1.467    20.382
600895    張江高科    海通證券    買入    2015-9-28    33.14    66.95%    0.38    52.237
000906    物產中拓    安信證券    買入    2015-9-24    20    66.11%    0.24    50.167
600686    金龍汽車    中金    確信買入    2015-9-16    30    65.93%    0.66    27.394
601888    中國國旅    Deutsche Bank    Buy    2015-9-23    85    62.52%    2.093    24.988
600079    人福醫藥    中泰(齊魯)證券    買入    2015-9-21    26    62.30%    0.51    31.412
300325    德威新材    安信證券    買入    2015-9-21    18    61.58%    0.3    37.133
600104    上汽集團    UBS    Buy    2015-9-22    28.7    61.51%    2.56    6.941
300146    湯臣倍健    華創證券    強推    2015-9-14    46    61.40%    1.02    27.941
002126    銀輪股份    光大證券    買入    2015-9-23    22.6    60.74%    0.55    25.564
 
相關新聞
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行