據6月16日出版的《緬甸之光》報報導,2018年4月至5月緬甸對外貿易出口23.78億美元,進口33.83億美元,與去年同期相比,不論出口或進口都大幅度增加。具體資料如下表:
年度 | 2018年(4、5月) | 2017年(4、5月) | 比較 |
出口 | 23.78億美元 | 19.70億美元 | 增加4.08億美元 |
進口 | 33.83億美元 | 29.76億美元 | 增加4.07億美元 |
貿易總額 | 57.61億美元 | 49.46億美元 | 增加8.15億美元 |
各項出口物資總值與去年同期相比情況如下表(單位:美元):
序 | 出口物資 | 2018年(4、5月) | 2017—18年(4、5月) | 比較 |
1. | 農產品 | 5億0715.4萬 | 5億8324.3萬 | 減少 7608.9萬 |
2. | 畜牧產品 | 4189.1萬 | 211.3萬 | 增加 3977.8萬 |
3. | 水產品 | 1億1462.7萬 | 8852.6萬 | 增加 2610.1萬 |
4. | 礦產品 | 2億0830.9萬 | 1億4894.3萬 | 增加 5936.6萬 |
5. | 林產品 | 3051.1萬 | 4285.2萬 | 減少 1234.1萬 |
6. | 工業成品 | 11億9814.7萬 | 8億2394.6萬 | 增加 3億7420.1萬 |
7. | 其他物資 | 2億7718.7萬 | 2億8073萬 | 減少 354.3萬 |
共 | 23億7782.6萬 | 19億7035.3萬 | 增加 4億0747.3萬 |
各項進口物資與去年同期相比如下表(單位:美元):
序 | 進口物資 | 2018年(4、5月) | 2017—18年(4、5月) | 比較 |
1. | 屬投資的物資 | 12億5458.9萬 | 10億7555.7萬 | 增加 1億7903.2萬 |
2. | 企業工業原料 | 13億9958.9萬 | 11億7962.1萬 | 增加 2億1996.8萬 |
3. | 日用品 | 7億2853萬 | 7億2065.5萬 | 增加 787.5萬 |
共 | 33億8270.8萬 | 29億7583.3萬 | 增加 4億0687.5萬 |
貿易逆差,今年4-5月兩個月的貿易逆差為10億0488.2萬美元,去年同期這貿易逆差為10億0548萬美元。
最新評論