產經 > 金融

48家公司機構首次關注 航太機電漲幅空間最大

中国证券网
2016-11-10 10:44

已收藏

證券時報“數據寶”統計,近五日有48只股首次獲得機構關注。在已公佈目標漲幅的個股中,航太機電目標漲幅最大,預計目標價為18.90元,預計上漲74.03%;九強生物緊隨其後,預計目標價為37.10元,漲幅49.72%。
 

近五日機構首次關注個股目標漲幅排名

證券代碼 證券簡稱 機構名稱 最新評級 目標價 收盤價 目標漲幅
600151 航太機電 海通證券 買入 18.90 10.86 74.03
300406 九強生物 東北證券 買入 37.10 24.78 49.72
002083 孚日股份 國泰君安 增持 11.00 7.37 49.25
002083 孚日股份 國泰君安 增持 11.00 7.37 49.25
002259 升達林業 聯訊證券 買入 14.57 10.05 44.98
002491 通鼎互聯 申萬宏源 買入 25.00 17.27 44.76
600751 天海投資 海通證券 買入 15.00 10.70 40.19
300408 三環集團 聯訊證券 買入 24.00 17.47 37.38
002334 英 威 騰 東吳證券 買入 12.00 8.79 36.52
002559 亞威股份 安信證券 買入 21.00 15.76 33.25
300408 三環集團 中信建投證券 增持 23.00 17.47 31.65
300026 紅日藥業 東方證券 買入 7.80 6.09 28.08
300373 揚傑科技 中信建投證券 增持 28.00 21.99 27.33
300145 中金環境 聯訊證券 買入 34.50 27.13 27.17
002414 高德紅外 中投證券 推薦 32.40 25.76 25.78
002009 天奇股份 光大證券 增持 21.50 17.33 24.06
600707 彩虹股份 中信建投證券 增持 13.00 10.55 23.22
002094 青島金王 中泰證券 買入 37.10 30.79 20.49
002649 博彥科技 海通證券 買入 57.00 47.50 20.00
300130 新 國 都 華金證券 增持 32.00 26.80 19.40
300546 雄帝科技 海通證券 買入 170.60 143.33 19.03
002559 亞威股份 光大證券 增持 18.48 15.76 17.26
600563 法拉電子 中信建投證券 增持 47.00 40.25 16.77
002456 歐 菲 光 招商證券 強烈推薦 46.00 39.60 16.16
603997 繼峰股份 海通證券 增持 22.40 20.78 7.80
000616 海航投資 華泰證券 增持 5.95 5.54 7.40
002148 北緯通信 聯訊證券 增持 23.50 22.00 6.82
000612 焦作萬方 聯訊證券 持有 9.00 9.60 -6.25
603066 音飛儲存 國海證券 增持   55.19  
002734 利民股份 萬聯證券 增持   35.60  
002734 利民股份 東北證券 增持   35.60  
601137 博威合金 華創證券 推薦   13.56  
300522 世名科技 西南證券 增持   129.30  
002156 通富微電 東北證券 買入   12.16  
002597 金禾實業 民生證券 強烈推薦   15.49  
300525 博思軟體 國海證券 增持   102.91  
603686 龍馬環衛 招商證券 審慎推薦   34.13  
600894 廣日股份 長城國瑞證券 增持   14.17  
002570 貝 因 美 東北證券 增持   11.66  
002518 科 士 達 國海證券 買入   20.86  
002318 久立特材 華創證券 推薦   10.62  
603799 華友鈷業 華創證券 推薦   34.55  
603012 創力集團 招商證券 審慎推薦   12.24  
600297 廣匯汽車 東方財富 證券 買入   8.33  
300530 達志科技 西南證券 增持   86.81  
600491 龍元建設 西南證券 增持   11.50  
300010 立 思 辰 民生證券 強烈推薦   19.06  
002215 諾 普 信 西南證券 買入   10.32  
002206 海 利 得 萬聯證券 增持   18.54  
300450 先導智能 華創證券 推薦   33.50  
300499 高瀾股份 長城國瑞證券 買入   48.37  
000990 誠志股份 民生證券 強烈推薦   17.76  
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行