
2015年10月份,全國工業生產者出廠價格環比下降0.4%,同比下降5.9%。工業生產者購進價格環比下降0.6%,同比下降6.9%。1-10月平均,工業生產者出廠價格同比下降5.1%,工業生產者購進價格同比下降6.0%。


一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降7.6%,影響全國工業生產者出廠價格總水準下降約5.8個百分點。其中,採掘工業價格下降20.8%,原材料工業價格下降10.8%,加工工業價格下降4.9%。生活資料價格同比下降0.4%,影響全國工業生產者出廠價格總水準下降約0.1個百分點。其中,食品價格下降0.2%,衣著價格上漲0.8%,一般日用品價格下降1.0%,耐用消費品價格下降0.8%。


據測算,在10月份-5.9%的全國工業生產者出廠價格總水準同比降幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-1.1個百分點,新漲價因素約為-4.8個百分點。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類和燃料動力類價格同比均下降12.4%,有色金屬材料及電線類價格下降9.6%,化工原料類價格下降7.7%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比下降0.5%,影響全國工業生產者出廠價格總水準下降約0.4個百分點。其中,採掘工業價格下降1.1%,原材料工業價格下降0.5%,加工工業價格下降0.4%。生活資料價格環比下降0.1%。其中,食品價格下降0.3%,衣著價格上漲0.1%,一般日用品價格持平(漲跌幅度為0,下同),耐用消費品價格下降0.1%。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格環比下降1.1%,燃料動力類價格下降0.9%,有色金屬材料及電線類價格下降0.8%,木材及紙漿類價格持平。
| 2015年10月工業生產者價格主要資料 | |||
| 10月 | 1-10月平均 同比漲跌幅 (%) |
||
| 環比漲跌幅 (%) |
同比漲跌幅 (%) |
||
| 一、工業生產者出廠價格 | -0.4 | -5.9 | -5.1 |
| 生產資料 | -0.5 | -7.6 | -6.6 |
| 採掘 | -1.1 | -20.8 | -19.7 |
| 原材料 | -0.5 | -10.8 | -9.4 |
| 加工 | -0.4 | -4.9 | -4.1 |
| 生活資料 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
| 食品 | -0.3 | -0.2 | 0.0 |
| 衣著 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| 一般日用品 | 0.0 | -1.0 | -0.7 |
| 耐用消費品 | -0.1 | -0.8 | -0.7 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.6 | -6.9 | -6.0 |
| 燃料、動力類 | -0.9 | -12.4 | -11.4 |
| 黑色金屬材料類 | -1.1 | -12.4 | -11.3 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.8 | -9.6 | -6.4 |
| 化工原料類 | -0.7 | -7.7 | -6.1 |
| 木材及紙漿類 | 0.0 | -0.5 | -0.7 |
| 建築材料及非金屬類 | -0.3 | -4.7 | -3.9 |
| 其它工業原材料及半成品類 | -0.2 | -2.7 | -2.3 |
| 農副產品類 | -1.1 | -3.0 | -2.2 |
| 紡織原料類 | -0.2 | -2.0 | -2.3 |
| 三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
| 煤炭開採和洗選業 | -0.9 | -15.8 | -14.3 |
| 石油和天然氣開採業 | -2.7 | -39.9 | -37.4 |
| 黑色金屬礦采選業 | -0.7 | -18.5 | -20.8 |
| 有色金屬礦采選業 | -0.9 | -9.8 | -6.5 |
| 非金屬礦采選業 | -0.2 | -2.6 | -2.5 |
| 農副食品加工業 | -0.5 | -1.8 | -1.2 |
| 食品製造業 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| 酒、飲料和精製茶製造業 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
| 煙草製品業 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 紡織業 | -0.1 | -2.3 | -2.4 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | -0.2 | -0.7 | 0.0 |
| 造紙和紙製品業 | 0.0 | -1.1 | -1.2 |
| 印刷和記錄媒介複製業 | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 0.2 | -22.5 | -21.9 |
| 化學原料和化學製品製造業 | -0.7 | -8.3 | -6.6 |
| 醫藥製造業 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 化學纖維製造業 | -1.1 | -10.9 | -9.1 |
| 橡膠和塑膠製品業 | -0.3 | -3.7 | -3.3 |
| 非金屬礦物製品業 | -0.1 | -4.3 | -3.4 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.8 | -19.1 | -16.0 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.0 | -11.3 | -7.2 |
| 金屬製品業 | -0.5 | -3.6 | -2.6 |
| 通用設備製造業 | -0.1 | -1.3 | -1.1 |
| 汽車製造業 | -0.1 | -1.1 | -0.9 |
| 鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 電腦、通信和其他電子設備製造業 | -0.3 | -1.5 | -1.5 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 0.0 | -1.7 | -1.2 |
| 燃氣生產和供應業 | 0.0 | -4.0 | -2.7 |
| 水的生產和供應業 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |


最新評論