經濟 > 經濟資料

統計局:9月份規模以上工業利潤降幅明顯收窄

中国证券网
2015-10-27 09:52

已收藏


統計局網站28日發佈資料顯示,1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額43032.4億元,同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2個百分點。
  9月份,規模以上工業企業實現利潤總額5357.8億元,同比下降0.1%,降幅比8月份收窄8.7個百分點。
  1-9月份,在規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額8339.6億元,同比下降24.4%;集體企業實現利潤總額344.2億元,下降1.5%;股份制企業實現利潤總額28850.8億元,下降1.1%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額10684億元,增長0.2%;私營企業實現利潤總額15297.7億元,增長7.1%。
  1-9月份,採礦業實現利潤總額2082.3億元,同比下降55.5%;製造業實現利潤總額36934.4億元,增長4.1%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4015.7億元,增長11.7%。
  1-9月份,在41個工業大類行業中,30個行業利潤總額同比增長,11個行業下降。主要行業利潤增長情況:農副食品加工業利潤總額同比增長12.7%,紡織業增長7.8%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長53.4%,化學原料和化學製品製造業增長10.1%,通用設備製造業增長0.7%,電氣機械和器材製造業增長12.7%,電腦、通信和其他電子設備製造業增長13.5%,電力、熱力生產和供應業增長12.3%,煤炭開採和洗選業下降64.4%,石油和天然氣開採業下降66.1%,非金屬礦物製品業下降8.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降60.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降1.9%,專用設備製造業下降5%,汽車製造業下降4.4%。
  1-9月份,規模以上工業企業實現主營業務收入797088.6億元,同比增長1.2%;發生主營業務成本686411.2億元,增長1.3%。
  9月末,規模以上工業企業資產總計971290.7億元,同比增長7.3%;負債合計551914.4億元,增長5.4%;所有者權益合計419376.3億元,增長9.9%。
  9月末,規模以上工業企業應收賬款112395.4億元,同比增長8%;產成品存貨38932.3億元,增長4.9%。
  1-9月份,規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.4%,每百元主營業務收入中的成本為86.11元,每百元資產實現的主營業務收入為113.3元,人均主營業務收入為114.5萬元,產成品存貨周轉天數為14.7天,應收賬款平均回收期為36天。9月末,資產負債率為56.8%。
 

 

 

 
  表1 2015年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 主營業務收入 利潤總額
1-9月 同比增長 1-9月 同比增長
(億元) (%) (億元) (%)
總計 797088.6 1.2 43032.4 -1.7
其中:採礦業 39394.6 -15.7 2082.3 -55.5
   製造業 711057.6 2.3 36934.4 4.1
   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 46636.4 0.4 4015.7 11.7
其中:國有控股企業 172975.0 -8.1 8339.6 -24.4
其中:集體企業 5173.3 -2.7 344.2 -1.5
   股份制企業 554970.1 2.4 28850.8 -1.1
   外商及港澳臺商投資企業 181472.6 -0.8 10684.0 0.2
其中:私營企業 277537.2 5.3 15297.7 7.1
注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業資料之和大於總計。
 
 
  表2 2015年1-9月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 主營業務收入利潤率 每百元主營業務收入中的成本 每百元資產實現的主營業務收入 人均主營業務收入 資產負債率 產成品存貨周轉天數 應收賬款平均回收期
(%) (元) (元) (萬元/人) (%) (天) (天)
總計 5.40 86.11 113.3 114.5 56.8 14.7 36.0
其中:採礦業 5.29 82.51 56.3 74.5 59.6 14.5 38.5
   製造業 5.19 86.26 133.0 115.1 55.7 15.6 36.8
   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8.61 86.87 47.2 184.3 61.1 0.6 21.6
其中:國有控股企業 4.82 82.86 62.6 138.1 61.2 17.4 39.2
其中:集體企業 6.65 85.16 139.5 101.3 61.1 14.0 27.5
   股份制企業 5.20 86.22 114.1 117.0 57.9 15.0 32.6
   外商及港澳臺商投資企業 5.89 85.68 123.1 103.9 54.8 15.2 51.0
其中:私營企業 5.51 87.83 183.3 113.1 52.3 11.9 25.5
 
 
  表3 2015年1-9月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 主營業務收入 利潤總額
1-9月 同比增長 1-9月 同比增長
(億元) (%) (億元) (%)
總計 797088.6 1.2 43032.4 -1.7
 煤炭開採和洗選業 18504.2 -14.4 287.2 -64.4
 石油和天然氣開採業 5927.2 -32.2 889.9 -66.1
 黑色金屬礦采選業 5510.8 -19.4 316.8 -42.3
 有色金屬礦采選業 4414.0 0.2 315.3 -20.3
 非金屬礦采選業 3907.3 5.3 268.3 5.8
 開採輔助活動 1113.1 -19.9 3.6 -92.3
 其他採礦業 18.1 1.1 1.2 20.0
 農副食品加工業 46379.2 4.3 2083.4 12.7
 食品製造業 15582.3 6.5 1244.0 11.8
 酒、飲料和精製茶製造業 12659.1 6.7 1260.9 10.6
 煙草製品業 7249.0 3.2 1022.8 -1.5
 紡織業 28830.0 5.7 1430.4 7.8
 紡織服裝、服飾業 15652.1 5.7 859.1 7.3
 皮革、毛皮、羽毛及其製品和制鞋業 10554.5 6.3 640.7 6.0
 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 10055.5 7.0 574.2 6.8
 傢俱製造業 5561.9 9.2 322.6 18.6
 造紙和紙製品業 10087.2 3.5 483.8 8.6
 印刷和記錄媒介複製業 5093.8 7.8 361.3 4.8
 文教、工美、體育和娛樂用品製造業 11066.3 7.1 560.2 10.6
 石油加工、煉焦和核燃料加工業 25414.3 -17.2 301.2 53.4
 化學原料和化學製品製造業 61115.7 3.3 3037.1 10.1
 醫藥製造業 18134.1 9.0 1816.2 13.6
 化學纖維製造業 5314.9 1.2 207.1 35.1
 橡膠和塑膠製品業 22493.1 5.5 1285.5 6.8
 非金屬礦物製品業 42392.6 3.7 2428.0 -8.1
 黑色金屬冶煉和壓延加工業 48451.3 -12.2 344.5 -60.5
 有色金屬冶煉和壓延加工業 37125.2 2.6 843.7 -1.9
 金屬製品業 26574.3 5.4 1348.4 8.8
 通用設備製造業 34128.5 1.2 2106.3 0.7
 專用設備製造業 25432.0 3.3 1378.1 -5.0
 汽車製造業 49326.9 2.2 4083.8 -4.4
 鐵路、船舶、航空航太和其他運輸設備製造業 11409.4 6.1 648.0 3.6
 電氣機械和器材製造業 49696.7 4.8 2824.5 12.7
 電腦、通信和其他電子設備製造業 64177.6 7.3 2723.3 13.5
 儀器儀錶製造業 6162.7 6.9 467.2 4.8
 其他製造業 1675.7 7.6 98.3 18.4
 廢棄資源綜合利用業 2643.6 2.5 121.5 35.8
 金屬製品、機械和設備修理業 618.2 12.0 28.5 27.2
 電力、熱力生產和供應業 41307.2 -0.5 3616.6 12.3
 燃氣生產和供應業 4011.8 8.8 294.8 0.9
 水的生產和供應業 1317.3 8.5 104.3 24.0
 
 
 
相關新聞
評論區

最新評論

最新新聞
點擊排行