
國家能源局9月15日發佈8月份全社會用電量,全社會用電量5124億千瓦時,同比增長1.9%。相比7月份用電量意外負增長,8月用電增速轉正,但仍低於預期。分析人士指出,經濟下行壓力依然較大,反映在用電量資料上是今年1-8月用電同比增長1%,遠低於去年平均4%。在近期政府密集出臺涉及住房消費、進出口、基建投資的穩增長措施的提振下,8月各項資料有所回升,用電量形勢也好於7月。
具體來看,1-8月,全國全社會用電量累計36780億千瓦時,同比增長1%。分產業看,第一產業用電量704億千瓦時,同比增長2.3%;第二產業用電量26431億千瓦時,下降0.7%;第三產業用電量4756億千瓦時,增長7.5%;城鄉居民生活用電量4890億千瓦時,增長4.3%。
可以看出,第三產業是支撐經濟增長的重要支柱,也是用電增速的亮點之一。由於經濟增長疲軟,今年用電量增速遠低於去年同期3%-4%的水準,中電聯7月底發佈的預測報告也已經將今年用電平均增長目標由年初的3%-5%下調為2%-4%。
國家統計局剛剛公佈的8月工業增加值同比增長6.1%,7月該資料為6%,消費零售總額同比增長10.8%,比7月提高0.3個百分點。1-8月固定投資同比增長10.9%,增速比1至7月回落0.3個百分點。可以看出,跟隨宏觀資料波動一致,長期來看8月各項經濟資料雖然仍處於低位元,但其中消費、工業增加值、發用電增速相比7月回升,出口降幅亦收窄,經濟有回暖跡象。
1-8月,全國發電設備累計平均利用小時為2658小時,同比減少205小時。其中,水電設備平均利用小時為2274小時,減少25小時;火電設備平均利用小時為2925小時,減少250小時。
1-8月,全國電源新增生產能力(正式投產)6074萬千瓦,其中,水電790萬千瓦,火電3082萬千瓦。
附:全國電力工業統計資料
| 全國電力工業統計資料一覽表 | |||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
| 絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5124 | 1.9 | 36780 | 1.0 | 
| 其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 133 | 2.3 | 704 | 2.3 | 
| 第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3543 | 0.7 | 26431 | -0.7 | 
| 工業用電量 | 億千瓦時 | 3479 | 0.8 | 25970 | -0.7 | 
| 輕工業用電量 | 億千瓦時 | 624 | 3.1 | 4434 | 1.9 | 
| 重工業用電量 | 億千瓦時 | 2855 | 0.3 | 21536 | -1.2 | 
| 第三產業用電量 | 億千瓦時 | 715 | 7.8 | 4756 | 7.5 | 
| 城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 732 | 2.0 | 4890 | 4.3 | 
| 6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 137376 | 9.0 | ||
| 其中:水 電 | 萬千瓦 | 27028 | 5.0 | ||
| 火 電 | 萬千瓦 | 94028 | 6.5 | ||
| 核 電 | 萬千瓦 | 2414 | 35.8 | ||
| 風 電 | 萬千瓦 | 10813 | 28.8 | ||
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 317 | -2.1 | ||
| 全國線路損失率 | % | 6.5 | -0.2 | ||
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 221591 | 6.8 | ||
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12747 | 4.0 | ||
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 32141 | 0.2 | ||
| 全國售電量 | 億千瓦時 | 30043 | 0.4 | ||
| 全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2658 | -205 | ||
| 其中:水電 | 小時 | 2274 | -25 | ||
| 火電 | 小時 | 2925 | -250 | ||
| 風電 | 小時 | 1206 | -18 | ||
| 全國發電累計廠用電率 | % | 4.9 | -0.02 | ||
| 其中:水電 | % | 0.3 | 0.05 | ||
| 火電 | % | 6.1 | 0.15 | ||
| 電源基本建設投資完成額 | 億元 | 1923 | |||
| 其中:水電 | 億元 | 383 | |||
| 火電 | 億元 | 618 | |||
| 核電 | 億元 | 283 | |||
| 電網基本建設投資完成額 | 億元 | 2262 | |||
| 發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 6074 | |||
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 790 | |||
| 火電 | 萬千瓦 | 3082 | |||
| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 15782 | |||
| 新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 22480 | |||
注:全社會用電量指標是全口徑資料。
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
                         
         
         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                     
         
               
最新評論