證券時報股市大資料新媒體“數據寶”統計,近十日機構上調了10只個股評級。在已公佈目標價格的個股中,1只目標漲幅超過50%,晨鳴紙業目標漲幅最大,預計有高達55.92%的上漲空間,其次,國軒高科目標漲幅為45.17%。詳細如下表所示。
近十日機構上調評級個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000488 | 晨鳴紙業 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 14.75 | 9.46 | 55.92 |
002074 | 國軒高科 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 60.00 | 41.33 | 45.17 |
002701 | 奧 瑞 金 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 30.00 | 28.20 | 6.38 |
002196 | 方正電機 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 36.00 | 34.14 | 5.45 |
002416 | 愛 施 德 | 中信建投證券 | 買入 | 增持 | 13.66 | ||
000703 | 恒逸石化 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 10.32 | ||
002355 | 興民鋼圈 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 16.12 | ||
601058 | 賽輪金宇 | 長城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 7.85 | ||
600146 | 商贏環球 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 35.37 | ||
000888 | 峨眉山A | 國信證券 |
最新評論