據能源局網站3月21日消息,能源局發佈《關於下達2016年全國風電開發建設方案的通知》。通知指出,為認真做好風電發展工作,促進能源結構調整,推動能源生產和消費革命,能源局統籌考慮各地區風電開發建設現狀和市場消納情況,編制了2016年全國風電開發建設方案。
通知指出,2016年全國風電開發建設總規模3083萬千瓦。考慮到2015年吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆(含兵團)等省(區)棄風限電情況,暫不安排新增專案建設規模,待上述省(區)棄風限電問題有效緩解後另行研究制定。
2016年全國風電開發建設方案
單位:萬千瓦
序號 | 地區 | 下達規模 | 備註 |
1 | 天津市 | 15 | |
2 | 河北省 | 100 | 不包括張家口、承德地區專案 |
3 | 山西省 | 160 | 不包括晉北風電基地專案 |
4 | 遼寧省 | 100 | |
5 | 上海市 | 20 | |
6 | 江蘇省 | 80 | |
7 | 浙江省 | 120 | |
8 | 安徽省 | 150 | |
9 | 福建省 | 70 | |
10 | 江西省 | 160 | |
11 | 山東省 | 330 | |
12 | 河南省 | 350 | |
13 | 湖北省 | 155 | |
14 | 湖南省 | 260 | |
15 | 廣東省 | 150 | |
16 | 廣西省 | 100 | |
17 | 重慶市 | 10 | |
18 | 四川省 | 43 | 不包括涼山州風電基地專案 |
19 | 貴州省 | 210 | |
20 | 雲南省 | 200 | |
21 | 陝西省 | 200 | |
22 | 青海省 | 100 | |
合計 | 3083 |
最新評論