上證報中國證券網訊 據國家統計局5月18日消息,國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀2020年4月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據稱,2020年4月份,隨著我國新冠肺炎疫情防控向好態勢進一步鞏固,經濟社會秩序進一步恢復,因疫情積壓的住房需求進一步得到釋放。各地繼續堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢,但總體仍較為穩定。
他表示,各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均與上月相同或略有擴大。4月份,初步測算,4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%,漲幅與上月相同。其中,北京下降0.3%,上海上漲0.6%,廣州和深圳持平。二手住宅銷售價格環比上漲1.1%,漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中,北京、上海和深圳分別上漲1.1%、1.2%和1.7%,廣州持平。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.5%和0.4%,漲幅比上月均擴大0.2個百分點。35個三線城市因受價格水準較低等因素影響,新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.4個百分點,高於一二線城市;二手住宅銷售價格較為穩定,環比上漲0.2%,漲幅比上月擴大0.1個百分點。
他指出,各線城市新建商品住宅銷售價格同比漲幅持續回落,一線城市二手住宅同比漲幅有所擴大。4月份,初步測算,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.9%,漲幅比上月回落0.4個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲3.0%,漲幅比上月擴大0.6個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.6%和2.2%,漲幅比上月分別回落0.2和0.3個百分點,均連續12個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.1%和2.4%,漲幅比上月分別回落0.2和0.4個百分點,均連續13個月相同或回落。
表1: 2020年4月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數
城市 | 環比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.7 | 103.3 | 144.4 | 唐 山 | 101.8 | 114.7 | 144.2 |
天 津 | 100.2 | 99.6 | 131.9 | 秦 皇 島 | 100.7 | 106.9 | 149.4 |
石 家 莊 | 100.6 | 106.7 | 157.0 | 包 頭 | 99.8 | 103.4 | 123.4 |
太 原 | 100.3 | 101.3 | 129.7 | 丹 東 | 100.6 | 106.2 | 130.9 |
呼和浩特 | 100.5 | 113.7 | 152.3 | 錦 州 | 100.8 | 107.9 | 122.7 |
沈 陽 | 100.8 | 108.8 | 144.3 | 吉 林 | 100.7 | 108.9 | 137.7 |
大 連 | 100.5 | 105.9 | 138.4 | 牡 丹 江 | 99.4 | 103.5 | 123.9 |
長 春 | 100.5 | 107.9 | 139.0 | 無 錫 | 100.6 | 109.5 | 156.0 |
哈 爾 濱 | 101.0 | 108.2 | 145.3 | 揚 州 | 100.5 | 109.5 | 153.1 |
上 海 | 100.6 | 102.7 | 151.3 | 徐 州 | 101.0 | 111.6 | 162.6 |
南 京 | 101.8 | 104.5 | 156.3 | 溫 州 | 101.0 | 103.3 | 121.2 |
杭 州 | 100.9 | 105.2 | 151.0 | 金 華 | 100.4 | 106.6 | 135.6 |
寧 波 | 100.0 | 105.8 | 139.9 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.7 | 131.7 |
合 肥 | 99.5 | 101.3 | 160.7 | 安 慶 | 99.6 | 99.5 | 124.5 |
福 州 | 100.5 | 103.8 | 146.3 | 泉 州 | 100.3 | 103.6 | 116.4 |
廈 門 | 99.9 | 102.8 | 157.3 | 九 江 | 100.7 | 107.6 | 145.4 |
南 昌 | 100.6 | 102.1 | 141.1 | 贛 州 | 100.5 | 104.0 | 129.8 |
濟 南 | 100.0 | 96.8 | 140.2 | 煙 台 | 100.3 | 109.2 | 144.6 |
青 島 | 100.5 | 102.4 | 139.1 | 濟 寧 | 100.6 | 107.7 | 136.7 |
鄭 州 | 100.1 | 100.2 | 144.1 | 洛 陽 | 100.3 | 110.7 | 144.1 |
武 漢 | 99.8 | 108.3 | 161.3 | 平 頂 山 | 100.0 | 105.6 | 130.4 |
長 沙 | 100.5 | 105.3 | 148.8 | 宜 昌 | 100.3 | 98.2 | 129.6 |
廣 州 | 100.0 | 100.7 | 156.1 | 襄 陽 | 99.9 | 107.8 | 136.0 |
深 圳 | 100.0 | 104.8 | 152.7 | 岳 陽 | 100.5 | 98.0 | 120.4 |
南 寧 | 100.4 | 110.0 | 152.6 | 常 德 | 99.8 | 100.7 | 127.1 |
海 口 | 100.5 | 105.3 | 149.1 | 惠 州 | 100.4 | 105.1 | 142.4 |
重 慶 | 101.0 | 106.0 | 144.1 | 湛 江 | 100.0 | 101.5 | 129.0 |
成 都 | 100.7 | 110.3 | 157.8 | 韶 關 | 100.0 | 99.3 | 121.9 |
貴 陽 | 99.6 | 101.3 | 145.6 | 桂 林 | 100.5 | 105.5 | 130.8 |
昆 明 | 101.0 | 108.4 | 148.6 | 北 海 | 99.9 | 104.7 | 142.3 |
西 安 | 100.6 | 110.4 | 171.8 | 三 亞 | 100.7 | 105.6 | 155.3 |
蘭 州 | 100.6 | 104.6 | 127.9 | 瀘 州 | 100.0 | 96.2 | 119.8 |
西 寧 | 100.7 | 113.4 | 140.9 | 南 充 | 101.1 | 100.7 | 129.4 |
銀 川 | 101.0 | 113.0 | 132.7 | 遵 義 | 100.1 | 101.6 | 129.0 |
烏魯木齊 | 100.9 | 100.2 | 117.3 | 大 理 | 100.0 | 110.3 | 149.7 |
最新評論